长沙理工大学可以调剂到哪些学校

发布时间:2022-06-07 编辑:考研派小莉 推荐访问:可以 哪些
长沙理工大学可以调剂到哪些学校

长沙理工大学可以调剂到哪些学校内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

长沙理工大学可以调剂到哪些学校 正文

长沙理工大学可以调剂到哪些学校是考研一志愿报考长沙理工大学的同学比较关心的问题,以下是长沙理工大学近几年考研调剂去向的历史数据,仅供参考
一志愿院校 最低分 最高分 调剂到院校 学校方式 专业 年份
长安大学 313 354 曲阜师范大学:2人,山西师范大学:1人。 全日制 010100哲学 2021
长安大学 341 351 宝鸡文理学院:1人,渤海大学:1人。 全日制 010102中国哲学 2021
长安大学 323 323 宝鸡文理学院:1人。 全日制 010105伦理学 2021
长安大学 339 360 广西民族大学:1人,黑龙江大学:1人,景德镇陶瓷大学:1人,昆明理工大学:2人,西南民族大学:2人。 全日制 010106美学 2021
长安大学 349 349 新疆师范大学:1人。 全日制 010107宗教学 2021
长安大学 364 364 山西大学:1人。 全日制 020101政治经济学 2021
长安大学 344 344 云南财经大学:1人。 全日制 020105世界经济 2021
长安大学 357 377 石河子大学:2人,西安理工大学:2人,西安外国语大学:2人,中南林业科技大学:1人。 全日制 020200应用经济学 2021
长安大学 347 347 新疆财经大学:1人。 全日制 020202区域经济学 2021
长安大学 342 342 云南财经大学:1人。 全日制 020203财政学 2021
长安大学 372 372 云南师范大学:1人,重庆工商大学:1人。 全日制 020205产业经济学 2021
长安大学 343 343 兰州财经大学:1人。 全日制 020206国际贸易学 2021
长安大学 342 342 新疆财经大学:1人。 全日制 020207劳动经济学 2021
长安大学 310 350 河南科技大学:1人,山西大学:1人,西北师范大学:1人,长春工业大学:1人。 全日制 027000统计学 2021
长安大学 0 0 江西师范大学:1人。 全日制 030200政治学 2021
长安大学 338 356 大理大学:1人,西藏民族大学:1人,烟台大学:1人。 全日制 030400民族学 2021
长安大学 332 332 大理大学:1人。 全日制 0304Z1中国少数民族语言文化 2021
长安大学 323 376 兰州交通大学:2人,兰州理工大学:1人,青海师范大学:1人,西安石油大学:5人。 全日制 030500马克思主义理论 2021
长安大学 343 343 牡丹江师范学院:1人。 全日制 030501马克思主义基本原理 2021
长安大学 355 355 北华大学:1人。 全日制 030503马克思主义中国化研究 2021
长安大学 362 362 山西农业大学:1人,陕西理工大学:1人。 全日制 030505思想政治教育 2021
长安大学 329 345 牡丹江师范学院:1人,西安理工大学:1人。 全日制 030506中国近现代史基本问题研究 2021
长安大学 348 351 兰州交通大学:2人。 全日制 045300汉语国际教育 2021
长安大学 356 356 内蒙古工业大学:1人。 全日制 050200外国语言文学 2021
长安大学 277 368 安庆师范大学:1人,北方工业大学:2人,北方民族大学:4人,北京信息科技大学:4人,成都理工大学:1人,福建师范大学:1人,哈尔滨理工大学:2人,杭州电子科技大学:2人,华北理工大学:2人,兰州交通大学:4人,辽宁工业大学:1人,辽宁科技大学:4人,聊城大学:1人,南华大学:1人,内蒙古工业大学:1人,齐鲁工业大学:1人,三峡大学:2人,山东理工大学:1人,汕头大学:1人,石家庄铁道大学:2人,温州大学:1人,西安工业大学:1人,西华大学:2人,长春理工大学:1人,浙江科技学院:1人,浙江理工大学:2人,中北大学:3人,中国石油大学(北京):1人。 全日制 070100数学 2021
长安大学 279 289 牡丹江师范学院:1人,伊犁师范大学:1人,中国矿业大学(北京):2人。 全日制 070101基础数学 2021
长安大学 306 306 兰州理工大学:1人,太原师范学院:1人。 全日制 070102计算数学 2021
长安大学 293 338 湖北师范大学:1人,山西大学:1人,云南财经大学:1人。 全日制 070103概率论与数理统计 2021
长安大学 289 360 安徽工业大学:1人,宝鸡文理学院:5人,北华大学:1人,渤海大学:1人,湖北民族大学:1人,湖北师范大学:2人,兰州理工大学:1人,山西大学:6人,云南民族大学:2人,中国矿业大学(北京):1人,重庆工商大学:2人。 全日制 070104应用数学 2021
长安大学 309 309 湖北师范大学:1人。 全日制 070105运筹学与控制论 2021
长安大学 295 303 西安理工大学:1人,西安邮电大学:1人。 全日制 070200物理学 2021
长安大学 326 326 北华大学:1人。 全日制 070201理论物理 2021
长安大学 318 370 鲁东大学:4人,宁夏大学:4人,青海师范大学:1人,山西师范大学:2人。 全日制 070500地理学 2021
长安大学 355 355 湖北师范大学:1人。 全日制 070501自然地理学 2021
长安大学 368 368 太原师范学院:1人。 全日制 070502人文地理学 2021
长安大学 363 363 宝鸡文理学院:1人。 全日制 070503地图学与地理信息系统 2021
长安大学 316 348 汕头大学:1人,上海海洋大学:3人,浙江海洋大学:3人。 全日制 070700海洋科学 2021
长安大学 334 346 东华理工大学:2人,桂林理工大学:1人,山东科技大学:2人。 全日制 070900地质学 2021
长安大学 292 430 昆明理工大学:2人,西安石油大学:8人,中钢集团天津地质研究院有限公司:1人。 全日制 070901矿物学、岩石学、矿床学 2021
长安大学 343 360 陕西师范大学:1人,伊犁师范大学:1人。 全日制 071001植物学 2021
长安大学 0 0 景德镇陶瓷大学:1人。 全日制 071200科学技术史 2021
长安大学 338 362 黑龙江大学:1人,三峡大学:1人,上海海洋大学:3人,浙江师范大学:1人。 全日制 071300生态学 2021
长安大学 264 348 安徽建筑大学:1人,广西大学:3人,河北科技大学:1人,湖南农业大学:1人,华北水利水电大学:1人,吉林农业大学:1人,江苏大学:1人,内蒙古科技大学:1人,青岛大学:1人,青岛理工大学:1人,陕西科技大学:4人,沈阳大学:1人,沈阳化工大学:1人,沈阳理工大学:1人,天津工业大学:1人,西安理工大学:2人,西南石油大学:1人。 全日制 077600环境科学与工程 2021
长安大学 283 299 内蒙古工业大学:1人,青岛理工大学:1人,山东科技大学:1人,沈阳建筑大学:1人,太原科技大学:1人,武汉科技大学:1人,西安建筑科技大学:2人。 全日制 080100力学 2021
长安大学 0 0 兰州理工大学:1人。 全日制 080104工程力学 2021
长安大学 263 330 安徽工业大学:1人,安徽理工大学:1人,北京印刷学院:1人,大连大学:2人,广西大学:2人,河北科技大学:1人,河南科技大学:2人,华北水利水电大学:2人,华东交通大学:3人,华侨大学:1人,江苏海洋大学:1人,江苏科技大学:2人,内蒙古工业大学:1人,宁夏大学:1人,厦门理工学院:1人,山东科技大学:1人,陕西科技大学:1人,陕西理工大学:3人,上海海事大学:2人,沈阳建筑大学:1人,太原科技大学:3人,天津科技大学:2人,天津职业技术师范大学:1人,温州大学:1人,西安建筑科技大学:7人,西安科技大学:1人,西安理工大学:2人,西安石油大学:4人,湘潭大学:1人,浙江师范大学:1人,中北大学:2人,重庆交通大学:2人,重庆理工大学:2人。 全日制 080200机械工程 2021
长安大学 277 299 兰州理工大学:4人,西安工业大学:4人,西南林业大学:1人。 全日制 080201机械制造及其自动化 2021
长安大学 308 310 西安工业大学:2人。 全日制 080202机械电子工程 2021
长安大学 285 285 兰州理工大学:1人,西安工业大学:1人。 全日制 080203机械设计及理论 2021
长安大学 266 315 辽宁工业大学:2人,青岛大学:1人,沈阳理工大学:2人。 全日制 080204车辆工程 2021
长安大学 291 339 河北工程大学:1人,太原科技大学:2人,武汉工程大学:1人,西安石油大学:1人。 全日制 080300光学工程 2021
长安大学 292 310 北京信息科技大学:1人,湖南科技大学:1人,西安科技大学:1人,西安石油大学:1人,中北大学:1人。 全日制 080400仪器科学与技术 2021
长安大学 272 272 西安工业大学:1人。 全日制 080402测试计量技术及仪器 2021
长安大学 264 307 安徽工程大学:1人,北方民族大学:2人,福建工程学院:2人,桂林电子科技大学:1人,哈尔滨理工大学:1人,合肥学院:1人,河南大学:1人,陕西科技大学:3人,陕西师范大学:2人,沈阳理工大学:1人,西安建筑科技大学:2人,西安石油大学:3人,烟台大学:1人,浙江工业大学:1人,中北大学:4人,中南林业科技大学:1人。 全日制 080500材料科学与工程 2021
长安大学 311 311 青海大学:1人,西安理工大学:1人。 全日制 080501材料物理与化学 2021
长安大学 0 0 景德镇陶瓷大学:1人,兰州理工大学:2人。 全日制 080502材料学 2021
长安大学 285 314 青海大学:1人,西安建筑科技大学:3人。 全日制 080503材料加工工程 2021
长安大学 0 0 兰州理工大学:1人。 全日制 0805Z1先进材料及其制备技术 2021
长安大学 274 317 安徽工业大学:1人,华北理工大学:1人,西安建筑科技大学:1人。 全日制 080600冶金工程 2021
长安大学 274 274 昆明理工大学:1人。 全日制 080602钢铁冶金 2021
长安大学 273 306 上海海事大学:1人,新疆大学:2人,中北大学:1人。 全日制 080700动力工程及工程热物理 2021
长安大学 255 255 天津商业大学:1人。 全日制 080701工程热物理 2021
长安大学 271 271 兰州理工大学:1人,西安理工大学:1人。 全日制 080704流体机械及工程 2021
长安大学 325 334 江苏科技大学:1人,西安石油大学:1人。 全日制 080800电气工程 2021
长安大学 0 0 北方民族大学:2人,西安科技大学:1人。 全日制 080900电子科学与技术 2021
长安大学 259 288 西北师范大学:2人,重庆三峡学院:1人。 全日制 080902电路与系统 2021
长安大学 266 266 常州大学:1人。 全日制 080903微电子学与固体电子学 2021
长安大学 266 341 安庆师范大学:1人,东北电力大学:1人,哈尔滨理工大学:1人,河南科技大学:1人,黑龙江大学:1人,湖南理工学院:1人,江西师范大学:1人,聊城大学:1人,内蒙古大学:1人,山西大学:2人,上海电力大学:1人,上海海事大学:1人,太原科技大学:2人,武汉科技大学:1人,西安科技大学:1人,西华大学:1人,延安大学:1人,长春理工大学:1人,浙江工业大学:1人,中北大学:1人。 全日制 081000信息与通信工程 2021
长安大学 289 324 西安理工大学:3人,西藏大学:1人,中原工学院:1人。 全日制 081001通信与信息系统 2021
长安大学 279 330 黑龙江大学:1人,华北理工大学:1人,华东交通大学:1人,辽宁科技大学:3人,山西师范大学:1人,上海海事大学:1人,太原科技大学:1人,西安建筑科技大学:1人,西安科技大学:1人,西安石油大学:1人,西安邮电大学:2人,西南科技大学:1人。 全日制 081100控制科学与工程 2021
长安大学 273 308 渤海大学:1人,兰州理工大学:1人,西安工业大学:4人,中原工学院:2人。 全日制 081101控制理论与控制工程 2021
长安大学 307 307 兰州理工大学:1人,西安工业大学:1人。 全日制 081102检测技术与自动化装置 2021
长安大学 301 301 西安工业大学:1人。 全日制 081104模式识别与智能系统 2021
长安大学 270 270 西安工业大学:1人。 全日制 081105导航、制导与控制 2021
长安大学 264 264 黑龙江大学:1人。 全日制 0811Z1机电一体化理论及其应用 2021
长安大学 290 334 桂林理工大学:1人,河北农业大学:1人,太原科技大学:3人,西安建筑科技大学:1人。 全日制 081200计算机科学与技术 2021
长安大学 269 357 山东财经大学:1人,西安工业大学:1人,西藏大学:1人。 全日制 081202计算机软件与理论 2021
长安大学 277 327 北方工业大学:1人,内蒙古科技大学:1人。 全日制 081300建筑学 2021
长安大学 261 335 北方工业大学:1人,常州大学:1人,东北林业大学:1人,福建工程学院:1人,广东工业大学:1人,广西大学:1人,桂林理工大学:2人,河北工程大学:2人,河北科技大学:1人,河南大学:2人,湖北工业大学:3人,湖南科技大学:1人,华北水利水电大学:2人,华侨大学:1人,江苏科技大学:1人,南华大学:3人,内蒙古工业大学:1人,内蒙古科技大学:1人,宁夏大学:1人,青岛理工大学:1人,三峡大学:1人,山东科技大学:1人,上海理工大学:2人,深圳大学:1人,西安科技大学:6人,西南科技大学:1人,西南石油大学:2人,湘潭大学:1人,新疆大学:2人,新疆农业大学:1人,烟台大学:2人,长沙理工大学:1人,浙江工业大学:1人。 全日制 081400土木工程 2021
长安大学 254 351 华东交通大学:1人,昆明理工大学:1人,兰州交通大学:3人,西安工业大学:2人,西安理工大学:3人,长江科学院:1人。 全日制 081401岩土工程 2021
长安大学 253 320 安徽建筑大学:2人,兰州交通大学:1人,兰州理工大学:3人,南京水利科学研究院:1人。 全日制 081402结构工程 2021
长安大学 292 300 江西理工大学:1人,西安理工大学:1人。 全日制 081403市政工程 2021
长安大学 304 304 安徽工业大学:1人,广州大学:1人。 全日制 081404供热、供燃气、通风及空调工程 2021
长安大学 293 311 沈阳建筑大学:1人,石家庄铁道大学:2人,西安理工大学:2人,郑州大学:1人。 全日制 081405防灾减灾工程及防护工程 2021
长安大学 253 307 兰州交通大学:2人,西安工业大学:1人。 全日制 081406桥梁与隧道工程 2021
长安大学 0 0 兰州理工大学:1人。 全日制 0814J3土木工程材料 2021
长安大学 305 305 西安理工大学:1人。 全日制 0814Z1建设工程管理 2021
长安大学 304 304 安徽建筑大学:1人。 全日制 0814Z1节能工程与楼宇智能化 2021
长安大学 273 316 桂林理工大学:1人,河北农业大学:1人,鲁东大学:1人,宁夏大学:1人,上海海事大学:2人,新疆农业大学:1人,浙江海洋大学:1人。 全日制 081500水利工程 2021
长安大学 254 288 西安理工大学:2人。 全日制 081501水文学及水资源 2021
长安大学 295 295 西安理工大学:1人。 全日制 081502水力学及河流动力学 2021
长安大学 292 292 昆明理工大学:1人,兰州理工大学:2人。 全日制 081504水利水电工程 2021
长安大学 311 311 西安理工大学:1人。 全日制 0815Z1流域泥沙与生态水利 2021
长安大学 208 325 安徽理工大学:7人,东华理工大学:4人,桂林理工大学:3人,河南理工大学:2人,湖南科技大学:2人,兰州交通大学:11人,兰州理工大学:1人,南京邮电大学:5人,山东理工大学:1人,山东农业大学:1人,沈阳建筑大学:1人,重庆交通大学:1人。 全日制 081600测绘科学与技术 2021
长安大学 280 314 北京建筑大学:3人,昆明理工大学:3人。 全日制 081601大地测量学与测量工程 2021
长安大学 299 299 北京建筑大学:1人。 全日制 081603地图制图学与地理信息工程 2021
长安大学 271 314 广西民族大学:1人,上海工程技术大学:1人,武汉科技大学:1人。 全日制 081700化学工程与技术 2021
长安大学 337 337 湖北工业大学:1人。 全日制 0817Z1资源循环利用工程 2021
长安大学 257 327 成都理工大学:2人,河南理工大学:1人,湖南科技大学:1人,华北水利水电大学:4人,山东科技大学:1人,西安科技大学:3人,西安石油大学:1人,西北大学:2人,西藏大学:3人。 全日制 081800地质资源与地质工程 2021
长安大学 0 0 中国地质大学(武汉):1人。 全日制 081803地质工程 2021
长安大学 0 0 山东科技大学:2人。 全日制 081900矿业工程 2021
长安大学 300 300 大连工业大学:1人。 全日制 0821Z1纤维复合材料 2021
长安大学 264 326 东北林业大学:3人,福建工程学院:1人,华东交通大学:1人,江苏大学:3人,内蒙古工业大学:2人,青岛理工大学:1人,武汉科技大学:2人,西安建筑科技大学:8人,西华大学:4人,新疆农业大学:1人,长沙理工大学:3人,重庆交通大学:6人。 全日制 082300交通运输工程 2021
长安大学 264 297 昆明理工大学:1人,沈阳建筑大学:1人。 全日制 082301道路与铁道工程 2021
长安大学 281 325 辽宁工业大学:1人,南京林业大学:1人,山东科技大学:2人,上海海事大学:2人。 全日制 082302交通信息工程及控制 2021
长安大学 274 312 昆明理工大学:1人,兰州交通大学:3人,山东科技大学:1人,石家庄铁道大学:1人,中国民用航空飞行学院:2人。 全日制 082303交通运输规划与管理 2021
长安大学 287 313 昆明理工大学:1人,南京林业大学:1人。 全日制 082304载运工具运用工程 2021
长安大学 310 316 上海海事大学:3人。 全日制 0823Z4交通运输安全与环境工程 2021
长安大学 310 310 浙江海洋大学:1人。 全日制 082400船舶与海洋工程 2021
长安大学 277 284 西安工业大学:3人,中北大学:1人。 全日制 082600兵器科学与技术 2021
长安大学 269 269 安徽农业大学:1人,山东理工大学:1人,石河子大学:1人,塔里木大学:2人。 全日制 082800农业工程 2021
长安大学 299 299 西南大学:1人。 全日制 082801农业机械化工程 2021
长安大学 256 256 云南农业大学:1人。 全日制 0828Z2农业水工建筑 2021
长安大学 279 279 东北林业大学:1人,中南林业科技大学:1人。 全日制 082900林业工程 2021
长安大学 253 253 西南林业大学:1人。 全日制 0829J7林区建筑与结构工程 2021
长安大学 283 323 兰州交通大学:1人,陕西师范大学:1人。 全日制 083001环境科学 2021
长安大学 271 332 北京建筑大学:1人,南京林业大学:1人,陕西师范大学:1人,中北大学:1人。 全日制 083002环境工程 2021
长安大学 320 320 山西大学:1人。 全日制 0830J1资源循环科学与工程 2021
长安大学 296 316 山西大学:2人。 全日制 0830Z1环境生物医学 2021
长安大学 0 0 安徽工程大学:1人。 全日制 083200食品科学与工程 2021
长安大学 280 320 桂林理工大学:5人,兰州交通大学:3人。 全日制 083300城乡规划学 2021
长安大学 314 319 桂林理工大学:3人,吉林农业大学:1人。 全日制 083400风景园林学 2021
长安大学 311 311 太原科技大学:1人。 全日制 083500软件工程 2021
长安大学 278 319 湖南科技大学:1人,石家庄铁道大学:1人,中国民用航空飞行学院:1人。 全日制 083700安全科学与工程 2021
长安大学 259 385 北方工业大学:2人,北方民族大学:4人,北京信息科技大学:2人,大连大学:1人,大连交通大学:1人,广西大学:2人,桂林理工大学:1人,哈尔滨工程大学:1人,哈尔滨理工大学:4人,杭州电子科技大学:1人,河南大学:2人,黑龙江大学:1人,黑龙江科技大学:1人,衡阳师范学院:1人,湖北师范大学:2人,华南师范大学:1人,吉林化工学院:3人,江汉大学:2人,江西理工大学:1人,江西师范大学:1人,辽宁科技大学:1人,内蒙古大学:1人,内蒙古工业大学:2人,内蒙古科技大学:5人,宁波大学:1人,宁夏大学:1人,齐齐哈尔大学:1人,青海大学:2人,厦门理工学院:1人,山东工商学院:1人,山东师范大学:1人,山东中医药大学:4人,陕西科技大学:5人,陕西师范大学:1人,沈阳航空航天大学:1人,沈阳化工大学:4人,沈阳理工大学:3人,石河子大学:1人,四川轻化工大学:1人,天津科技大学:1人,天津农学院:1人,武汉纺织大学:1人,武汉轻工大学:1人,西安工业大学:7人,西安建筑科技大学:8人,西安科技大学:3人,西安理工大学:3人,西安石油大学:11人,西北民族大学:1人,西北师范大学:11人,湘潭大学:1人,新疆农业大学:1人,燕山大学:2人,郑州轻工业大学:2人,中北大学:7人,中国计量大学:1人,中南民族大学:1人。 全日制 085400电子信息 2021
长安大学 340 340 西北工业大学:1人。 非全日制 085400电子信息 2021
长安大学 265 350 北方工业大学:1人,北京建筑大学:2人,大连工业大学:1人,福建工程学院:3人,福建农林大学:2人,桂林理工大学:3人,杭州电子科技大学:1人,河北工程大学:2人,河南工业大学:1人,湖北汽车工业学院:3人,湖北文理学院:1人,湖南工业大学:1人,湖南科技大学:2人,华北理工大学:1人,华东交通大学:1人,华南农业大学:4人,华侨大学:1人,江苏大学:1人,江苏理工学院:1人,江西理工大学:2人,景德镇陶瓷大学:1人,昆明理工大学:2人,辽宁工业大学:2人,青岛理工大学:3人,山东理工大学:2人,山西农业大学:3人,陕西科技大学:3人,上海电力大学:1人,沈阳化工大学:3人,沈阳建筑大学:5人,沈阳理工大学:2人,石河子大学:1人,四川轻化工大学:2人,太原科技大学:6人,天津科技大学:3人,天津职业技术师范大学:4人,武汉科技大学:1人,西安工业大学:12人,西安科技大学:3人,西安石油大学:19人,西京学院:2人,西南科技大学:1人,新疆大学:4人,新疆农业大学:2人,烟台大学:1人,燕山大学:3人,长春工业大学:1人,长春理工大学:3人,浙江农林大学:2人,中国民用航空飞行学院:1人,中南林业科技大学:1人,重庆交通大学:1人。 全日制 085500机械 2021
长安大学 306 306 湖北工业大学:1人。 非全日制 085500机械 2021
长安大学 254 345 安徽工业大学:2人,安徽理工大学:1人,北方工业大学:1人,北方民族大学:2人,北京工商大学:1人,常州大学:2人,成都大学:4人,大连工业大学:1人,东北林业大学:1人,东华理工大学:1人,广东工业大学:1人,广西民族大学:1人,广州大学:2人,贵州大学:2人,桂林理工大学:1人,哈尔滨理工大学:2人,海南大学:1人,河南科技大学:1人,湖北大学:4人,华北理工大学:2人,江苏科技大学:2人,景德镇陶瓷大学:1人,昆明理工大学:1人,兰州理工大学:8人,辽宁科技大学:2人,鲁东大学:1人,内蒙古工业大学:2人,宁夏大学:3人,三峡大学:1人,陕西科技大学:21人,上海海事大学:1人,上海理工大学:1人,沈阳大学:1人,沈阳化工大学:1人,石家庄铁道大学:1人,太原科技大学:2人,天津科技大学:1人,五邑大学:1人,武汉纺织大学:1人,武汉轻工大学:5人,西安工业大学:4人,西安建筑科技大学:11人,西安科技大学:4人,西安理工大学:7人,西安石油大学:4人,西北民族大学:2人,西北师范大学:1人,西南林业大学:1人,烟台大学:1人,延安大学:1人,长春工业大学:2人,浙江工业大学:1人,浙江理工大学:4人,郑州航空工业管理学院:2人,郑州轻工业大学:2人,中北大学:5人,重庆交通大学:5人,重庆理工大学:2人。 全日制 085600材料与化工 2021
长安大学 253 353 安徽理工大学:3人,北京建筑大学:2人,常州大学:1人,成都理工大学:4人,成都信息工程大学:1人,东华理工大学:3人,福州大学:1人,广东工业大学:2人,贵州大学:1人,桂林理工大学:12人,河北地质大学:2人,河北科技大学:2人,河南工业大学:1人,河南理工大学:4人,河南师范大学:2人,湖北大学:1人,湖南科技大学:2人,华北电力大学:1人,华北理工大学:3人,华北水利水电大学:1人,江西理工大学:1人,昆明理工大学:4人,兰州交通大学:11人,兰州理工大学:1人,辽宁科技大学:6人,南华大学:1人,内蒙古大学:8人,齐鲁工业大学:1人,青岛科技大学:2人,三峡大学:2人,山东科技大学:7人,山东农业大学:1人,山西大同大学:1人,山西大学:9人,陕西科技大学:13人,陕西师范大学:1人,上海第二工业大学:2人,沈阳化工大学:2人,四川师范大学:1人,太原科技大学:1人,天津科技大学:1人,温州大学:2人,武汉工程大学:5人,西安建筑科技大学:4人,西安科技大学:26人,西安理工大学:1人,西安石油大学:12人,西北大学:2人,西北师范大学:2人,西南科技大学:1人,新疆大学:2人,燕山大学:1人,中国地质大学(北京):2人,中国地质大学(武汉):4人,中国计量大学:1人,中国矿业大学:1人,中国石油大学(北京):1人,重庆交通大学:2人,重庆科技学院:5人。 全日制 085700资源与环境 2021
长安大学 271 339 常州大学:2人,福建工程学院:1人,昆明理工大学:2人,兰州交通大学:1人,兰州理工大学:4人,南华大学:1人,陕西理工大学:1人,上海电力大学:2人,沈阳航空航天大学:1人,沈阳化工大学:1人,西安理工大学:1人,西安石油大学:4人,西华大学:1人。 全日制 085800能源动力 2021
长安大学 255 366 安徽理工大学:5人,北京建筑大学:3人,大连海事大学:1人,大连海洋大学:1人,东华理工大学:4人,桂林理工大学:2人,哈尔滨工程大学:6人,哈尔滨理工大学:2人,河北工程大学:5人,河北建筑工程学院:1人,河北农业大学:1人,黑龙江大学:4人,黑龙江科技大学:1人,华北水利水电大学:1人,华东交通大学:2人,华侨大学:2人,吉林建筑大学:3人,江汉大学:1人,江苏海洋大学:3人,江苏科技大学:2人,江西理工大学:1人,兰州交通大学:6人,兰州理工大学:13人,辽宁工业大学:2人,辽宁科技大学:1人,南华大学:2人,内蒙古科技大学:2人,宁波大学:1人,宁夏大学:3人,青岛理工大学:2人,青海大学:2人,三峡大学:2人,山东科技大学:1人,山东理工大学:2人,山东农业大学:2人,汕头大学:1人,绍兴文理学院:1人,深圳大学:2人,沈阳建筑大学:2人,石河子大学:2人,武汉工程大学:1人,武汉科技大学:6人,西安工业大学:8人,西安科技大学:6人,西安理工大学:5人,西华大学:1人,西南科技大学:5人,西南林业大学:1人,西南石油大学:1人,湘潭大学:3人,新疆大学:3人,新疆农业大学:1人,烟台大学:2人,燕山大学:6人,中国地质大学(武汉):1人,中南林业科技大学:5人,中原工学院:1人,重庆交通大学:1人。 全日制 085900土木水利 2021
长安大学 269 331 东北农业大学:1人,甘肃农业大学:1人,河南师范大学:2人,湖北大学:2人,华侨大学:1人,江西农业大学:4人,南华大学:1人,青岛大学:1人,青岛农业大学:1人,山东师范大学:1人,沈阳药科大学:1人,新乡医学院:2人,浙江理工大学:2人,郑州轻工业大学:1人,中南林业科技大学:1人。 全日制 086000生物与医药 2021
长安大学 253 362 北方工业大学:8人,北华大学:1人,北京联合大学:1人,大连海事大学:1人,大连交通大学:1人,东北林业大学:2人,福建农林大学:4人,河南理工大学:2人,华东交通大学:5人,吉林建筑大学:5人,昆明理工大学:8人,兰州交通大学:5人,辽宁工业大学:3人,内蒙古大学:10人,内蒙古工业大学:3人,上海工程技术大学:1人,上海海事大学:12人,沈阳建筑大学:5人,太原科技大学:4人,武汉工程大学:4人,武汉科技大学:6人,武汉理工大学:1人,西安石油大学:3人,西华大学:3人,西南林业大学:1人,新疆农业大学:3人,浙江海洋大学:7人,中北大学:5人,中国民用航空飞行学院:8人。 全日制 086100交通运输 2021
长安大学 290 290 南京林业大学:1人。 非全日制 086100交通运输 2021
长安大学 306 306 湖北大学:1人。 全日制 095100农业 2021
长安大学 283 283 安徽农业大学:1人,山西大学:1人,山西农业大学:4人,中南林业科技大学:1人。 全日制 095132资源利用与植物保护 2021
长安大学 307 307 天津农学院:1人。 全日制 095134渔业发展 2021
长安大学 256 309 江西农业大学:1人,云南农业大学:1人,浙江海洋大学:1人,重庆三峡学院:1人。 全日制 095136农业工程与信息技术 2021
长安大学 334 379 安徽财经大学:1人,江苏大学:1人,江苏科技大学:2人,昆明理工大学:1人,兰州理工大学:1人,内蒙古科技大学:2人,山西大学:1人,苏州科技大学:1人,太原科技大学:2人,西安工业大学:4人,西安科技大学:4人,西安石油大学:4人,西安邮电大学:1人,西南石油大学:1人,浙江理工大学:1人,中国民用航空飞行学院:1人,重庆理工大学:1人。 全日制 120100管理科学与工程 2021
长安大学 332 332 云南财经大学:1人。 全日制 1201Z1物流工程 2021
长安大学 208 371 大连工业大学:1人,上海大学:1人,天津科技大学:1人,西安财经大学:3人,西安邮电大学:1人,延安大学:1人,中北大学:1人。 全日制 120200工商管理 2021
长安大学 340 366 兰州理工大学:1人,西安石油大学:1人,云南民族大学:1人。 全日制 120201会计学 2021
长安大学 354 354 福建农林大学:2人。 全日制 120202企业管理 2021
长安大学 341 365 昆明理工大学:1人,山西财经大学:1人。 全日制 120204技术经济及管理 2021
长安大学 345 345 北京农学院:1人,塔里木大学:1人。 全日制 120300农林经济管理 2021
长安大学 350 368 甘肃农业大学:2人,山东农业大学:1人,山西农业大学:1人,天津师范大学:1人,西安建筑科技大学:6人,新疆农业大学:1人。 全日制 120400公共管理 2021
长安大学 354 362 云南民族大学:1人,重庆医科大学:1人。 全日制 120404社会保障 2021
长安大学 357 364 江苏师范大学:2人,西北师范大学:1人。 全日制 120405土地资源管理 2021
长安大学 361 361 陕西师范大学:1人。 全日制 1204Z1城市管理 2021
长安大学 160 198 甘肃农业大学:2人,贵州大学:1人,兰州财经大学:2人,兰州交通大学:4人,陕西科技大学:1人,武汉工程大学:1人,西安工业大学:1人,西安建筑科技大学:1人,西安邮电大学:1人,西北师范大学:2人。 非全日制 125100工商管理 2021
长安大学 208 208 西安石油大学:1人。 非全日制 125300会计 2021
长安大学 168 205 广西大学:1人,吉首大学:2人。 全日制 125400旅游管理 2021
长安大学 203 222 河北经贸大学:1人,新疆大学:2人。 全日制 125600工程管理 2021
长安大学 172 184 兰州交通大学:2人。 非全日制 125601工程管理 2021
长安大学 214 214 西安工业大学:1人。 全日制 125603工业工程与管理 2021
长安大学 197 197 长沙理工大学:1人。 非全日制 125604物流工程与管理 2021
长安大学 357 357 信阳师范学院:1人。 全日制 135105广播电视 2021

长安大学

添加长安大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[长安大学考研分数线、长安大学报录比、长安大学考研群、长安大学学姐微信、长安大学考研真题、长安大学专业目录、长安大学排名、长安大学保研、长安大学公众号、长安大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应长安大学考研信息或资源

长安大学考研公众号 考研派小站公众号

本文来源:http://www.okaoyan.com/changandaxue/kaoyanfushi_742708.html

推荐阅读