2019年福州大学硕士研究生招生人数统计(分专业)

发布时间:2020-07-06 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2019年福州大学硕士研究生招生人数统计(分专业)

2019年福州大学硕士研究生招生人数统计(分专业)内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2019年福州大学硕士研究生招生人数统计(分专业) 正文

福州大学2019年硕士研究生招生数据统计(分专业)
学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 报考数 录取
合计
一志愿 推免 调剂
电气工程与自动化学院 080801 电机与电器 全日制 46 12 6 0 6
电气工程与自动化学院 080802 电力系统及其自动化 全日制 53 22 14 5 3
电气工程与自动化学院 080803 高电压与绝缘技术 全日制 6 4 2 1 1
电气工程与自动化学院 080804 电力电子与电力传动 全日制 106 20 20 0 0
电气工程与自动化学院 080805 电工理论与新技术 全日制 11 4 4 0 0
电气工程与自动化学院 081100 控制科学与工程 全日制 77 17 17 0 0
电气工程与自动化学院 085207 电气工程* 全日制 860 97 96 1 0
电气工程与自动化学院 085207 电气工程* 非全日制 74 29 29 0 0
电气工程与自动化学院 085210 控制工程* 全日制 216 37 37 0 0
机械工程及自动化学院 080101 一般力学与力学基础 全日制 2 4 1 0 3
机械工程及自动化学院 080102 固体力学 全日制 2 3 1 0 2
机械工程及自动化学院 080103 流体力学 全日制 2 3 0 0 3
机械工程及自动化学院 080201 机械制造及其自动化 全日制 82 19 14 3 2
机械工程及自动化学院 080202 机械电子工程 全日制 34 12 3 6 3
机械工程及自动化学院 080203 机械设计及理论 全日制 50 24 10 1 13
机械工程及自动化学院 080204 车辆工程 全日制 28 6 2 1 3
机械工程及自动化学院 080402 测试计量技术及仪器 全日制 1 6 2 0 4
机械工程及自动化学院 080503 材料加工工程 全日制 40 12 11 1 0
机械工程及自动化学院 085201 机械工程* 全日制 414 100 100 0 0
机械工程及自动化学院 085201 机械工程* 非全日制 23 10 4 0 6
机械工程及自动化学院 085234 车辆工程* 全日制 129 35 22 0 13
数学与计算机科学(软件)学院 070101 基础数学 全日制 11 7 0 0 7
数学与计算机科学(软件)学院 070102 计算数学 全日制 13 4 1 0 3
数学与计算机科学(软件)学院 070104 应用数学 全日制 53 15 6 5 4
数学与计算机科学(软件)学院 070105 运筹学与控制论 全日制 8 4 0 0 4
数学与计算机科学(软件)学院 071400 统计学 全日制 7 2 2 0 0
数学与计算机科学(软件)学院 081201 计算机系统结构 全日制 20 4 2 2 0
数学与计算机科学(软件)学院 081202 计算机软件与理论 全日制 13 5 1 4 0
数学与计算机科学(软件)学院 081203 计算机应用技术 全日制 122 30 14 16 0
数学与计算机科学(软件)学院 0812Z1 信息安全 全日制 18 3 1 2 0
数学与计算机科学(软件)学院 083500 软件工程 全日制 38 10 7 3 0
数学与计算机科学(软件)学院 085211 计算机技术* 全日制 874 107 100 7 0
数学与计算机科学(软件)学院 085211 计算机技术* 非全日制 64 15 15 0 0
数学与计算机科学(软件)学院 085212 软件工程* 全日制 82 20 19 1 0
数学与计算机科学(软件)学院 085212 软件工程* 非全日制 12 4 4 0 0

学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 报考数 录取
合计
一志愿 推免 调剂
石油化工学院 080706 化工过程机械 全日制 23 7 5 2 0
石油化工学院 081701 化学工程 全日制 66 16 13 3 0
石油化工学院 081702 化学工艺 全日制 95 22 19 3 0
石油化工学院 081705 工业催化 全日制 0 30 9 0 21
石油化工学院 085216 化学工程* 全日制 93 97 33 0 64
石油化工学院 085216 化学工程* 非全日制 13 0 0 0 0
土木工程学院 081401 岩土工程 全日制 45 13 10 3 0
土木工程学院 081402 结构工程 全日制 151 30 28 2 0
土木工程学院 081403 市政工程 全日制 28 6 6 0 0
土木工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 9 3 3 0 0
土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 91 27 22 5 0
土木工程学院 0814Z2 交通安全与灾害防治工程 全日制 10 6 3 1 2
土木工程学院 0814Z3 道路交通工程与灾害防治 全日制 2 5 4 1 0
土木工程学院 081501 水文学及水资源 全日制 6 0 0 0 0
土木工程学院 081503 水工结构工程 全日制 16 10 10 0 0
土木工程学院 081505 港口、海岸及近海工程 全日制 3 2 1 1 0
土木工程学院 085213 建筑与土木工程* 全日制 868 156 155 1 0
土木工程学院 085213 建筑与土木工程* 非全日制 46 32 26 0 6
土木工程学院 085214 水利工程* 全日制 73 24 24 0 0
土木工程学院 085214 水利工程* 非全日制 7 6 5 0 1
土木工程学院 085222 交通运输工程* 全日制 65 16 14 2 0
土木工程学院 125600 工程管理* 非全日制 72 11 10 0 1
环境与资源学院 070500 地理学 全日制 44 12 11 1 0
环境与资源学院 081401 岩土工程 全日制 10 6 2 1 3
环境与资源学院 081803 地质工程 全日制 3 5 0 0 5
环境与资源学院 083001 环境科学 全日制 32 6 6 0 0
环境与资源学院 083002 环境工程 全日制 38 7 7 0 0
环境与资源学院 0830Z1 资源循环科学与工程 全日制 11 5 5 0 0
环境与资源学院 083700 安全科学与工程 全日制 27 7 7 0 0
环境与资源学院 085217 地质工程* 全日制 26 17 8 0 9
环境与资源学院 085229 环境工程* 全日制 191 57 57 0 0
经济与管理学院 020101 政治经济学 全日制 12 2 2 0 0
经济与管理学院 020104 西方经济学 全日制 39 5 4 1 0
经济与管理学院 020105 世界经济 全日制 8 1 0 0 1
经济与管理学院 020106 人口、资源与环境经济学 全日制 23 0 0 0 0
经济与管理学院 020202 区域经济学 全日制 11 1 0 0 1
经济与管理学院 020203 财政学 全日制 9 3 2 1 0
 

学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 报考数 录取
合计
一志愿 推免 调剂
经济与管理学院 020204 金融学 全日制 114 11 4 7 0
经济与管理学院 020205 产业经济学 全日制 23 2 1 0 1
经济与管理学院 020206 国际贸易学 全日制 26 1 0 0 1
经济与管理学院 020209 数量经济学 全日制 20 3 0 1 2
经济与管理学院 025100 金融* 全日制 421 30 20 10 0
经济与管理学院 025200 应用统计* 全日制 155 15 15 0 0
经济与管理学院 025400 国际商务* 全日制 81 17 13 0 4
经济与管理学院 027000 统计学 全日制 12 3 0 2 1
经济与管理学院 085236 工业工程* 全日制 50 14 14 0 0
经济与管理学院 085240 物流工程* 全日制 173 25 24 1 0
经济与管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 557 52 48 4 0
经济与管理学院 1201Z3 信息管理与信息系统 全日制 49 12 10 1 1
经济与管理学院 1201Z4 物流管理 全日制 53 8 8 0 0
经济与管理学院 1201Z5 金融工程 全日制 40 6 5 1 0
经济与管理学院 120201 会计学 全日制 172 13 11 2 0
经济与管理学院 120202 企业管理 全日制 163 10 1 9 0
经济与管理学院 120204 技术经济及管理 全日制 21 9 5 0 4
经济与管理学院 120401 行政管理 全日制 174 20 13 7 0
经济与管理学院 120403 教育经济与管理 全日制 44 2 2 0 0
经济与管理学院 120404 社会保障 全日制 16 4 2 2 0
经济与管理学院 1204Z1 公共政策 全日制 6 2 2 0 0
经济与管理学院 125100 工商管理* 非全日制 753 214 137 0 77
经济与管理学院 125200 公共管理* 非全日制 361 100 100 0 0
经济与管理学院 125300 会计* 全日制 618 60 45 15 0
经济与管理学院 125600 工程管理* 非全日制 90 23 23 0 0
生物科学与工程学院 077700 生物医学工程 全日制 31 13 7 0 6
生物科学与工程学院 083200 食品科学与工程 全日制 80 18 18 0 0
生物科学与工程学院 083600 生物工程 全日制 32 43 12 0 31
生物科学与工程学院 085231 食品工程* 全日制 47 22 22 0 0
生物科学与工程学院 085238 生物工程* 全日制 84 65 40 0 25
外国语学院 050201 英语语言文学 全日制 20 9 2 1 6
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 28 9 3 0 6
外国语学院 055101 英语笔译* 全日制 38 20 5 3 12
外国语学院 055102 英语口译* 全日制 9 5 1 2 2
物理与信息工程学院 070200 物理学 全日制 14 14 7 0 7
物理与信息工程学院 080901 物理电子学 全日制 10 8 4 0 4
物理与信息工程学院 080902 电路与系统 全日制 44 17 9 2 6
 

学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 报考数 录取
合计
一志愿 推免 调剂
物理与信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 全日制 17 10 4 1 5
物理与信息工程学院 0809Z1 信息光电技术 全日制 17 9 6 0 3
物理与信息工程学院 081001 通信与信息系统 全日制 55 17 12 5 0
物理与信息工程学院 081002 信号与信息处理 全日制 47 11 9 2 0
物理与信息工程学院 0810Z1 数字媒体技术 全日制 18 3 1 2 0
物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程* 全日制 405 60 60 0 0
物理与信息工程学院 085208 电子与通信工程* 非全日制 12 7 7 0 0
物理与信息工程学院 085209 集成电路工程* 全日制 140 82 41 0 41
物理与信息工程学院 085209 集成电路工程* 非全日制 9 3 0 0 3
化学学院 070301 无机化学 全日制 40 19 5 0 14
化学学院 070302 分析化学 全日制 64 55 13 4 38
化学学院 070303 有机化学 全日制 48 35 12 0 23
化学学院 070304 物理化学 全日制 39 86 11 0 75
化学学院 0703J1 新能源材料 全日制 3 6 0 0 6
化学学院 0703Z1 材料化学 全日制 13 19 1 0 18
化学学院 0703Z2 环境化学 全日制 1 2 0 0 2
化学学院 080501 材料物理与化学 全日制 9 15 3 0 12
化学学院 081703 生物化工 全日制 3 3 1 1 1
化学学院 081704 应用化学 全日制 20 4 4 0 0
化学学院 085204 材料工程* 全日制 6 94 1 0 93
化学学院 100701 药物化学 全日制 7 5 1 0 4
化学学院 100702 药剂学 全日制 16 11 2 1 8
化学学院 100704 药物分析学 全日制 35 7 7 0 0
化学学院 100706 药理学 全日制 3 4 0 0 4
建筑学院 081300 建筑学 全日制 79 13 13 0 0
建筑学院 083300 城乡规划学 全日制 59 17 17 0 0
紫金矿业学院 081801 矿产普查与勘探 全日制 4 1 1 0 0
紫金矿业学院 081901 采矿工程 全日制 6 3 3 0 0
紫金矿业学院 081902 矿物加工工程 全日制 9 7 5 0 2
紫金矿业学院 085217 地质工程* 全日制 4 11 4 0 7
工艺美术学院 085237 工业设计工程* 全日制 121 13 9 4 0
工艺美术学院 130400 美术学 全日制 13 4 1 1 2
工艺美术学院 130500 设计学 全日制 65 11 3 8 0
工艺美术学院 135107 美术* 全日制 58 8 6 1 1
工艺美术学院 135108 艺术设计* 全日制 395 30 22 8 0
材料科学与工程学院 0703Z1 材料化学 全日制 1 5 0 0 5
材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 全日制 62 22 19 0 3
 

学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 报考数 录取
合计
一志愿 推免 调剂
材料科学与工程学院 080502 材料学 全日制 62 20 14 0 6
材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 全日制 21 19 4 0 15
材料科学与工程学院 085204 材料工程* 全日制 144 82 41 0 41
法学院 030103 宪法学与行政法学 全日制 7 3 0 0 3
法学院 030105 民商法学 全日制 32 6 1 2 3
法学院 030106 诉讼法学 全日制 24 5 1 1 3
法学院 030107 经济法学 全日制 20 5 4 1 0
法学院 030108 环境与资源保护法学 全日制 21 8 3 1 4
法学院 030109 国际法学 全日制 10 8 2 0 6
法学院 0301Z1 社会法学 全日制 3 1 1 0 0
法学院 035101 法律(非法学)* 全日制 500 45 45 0 0
法学院 035101 法律(非法学)* 非全日制 191 24 12 0 12
法学院 035102 法律(法学)* 全日制 371 61 24 0 37
法学院 035102 法律(法学)* 非全日制 159 11 4 0 7
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 全日制 14 6 1 0 5
马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 全日制 17 6 6 0 0
马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制 25 6 6 0 0
马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 17 4 1 0 3
人文社会科学学院 030300 社会学 全日制 41 8 6 1 1
人文社会科学学院 035200 社会工作* 全日制 134 33 33 0 0
人文社会科学学院 035200 社会工作* 非全日制 207 38 34 0 4
人文社会科学学院 040200 心理学 全日制 95 7 5 2 0
人文社会科学学院 135101 音乐* 全日制 18 6 1 0 5
人文社会科学学院 135108 艺术设计* 全日制 15 6 3 2 1
离散数学研究中心 070101 基础数学 全日制 3 3 0 0 3
离散数学研究中心 070104 应用数学 全日制 6 6 1 0 5
离散数学研究中心 070105 运筹学与控制论 全日制 2 4 1 0 3
福建省空间信息工程研究中心 070500 地理学 全日制 102 25 23 2 0
福建省空间信息工程研究中心 085215 测绘工程* 全日制 150 49 49 0 0
生物和医药技术研究院 077700 生物医学工程 全日制 1 7 0 0 7
生物和医药技术研究院 0777Z1 仿生材料与药物制剂 全日制 1 4 0 0 4
图书馆 120502 情报学 全日制 41 7 5 0 2
*为专业学位专业 合计   14843 3493 2346 207 940
 
福州大学

添加福州大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[福州大学考研分数线、福州大学报录比、福州大学考研群、福州大学学姐微信、福州大学考研真题、福州大学专业目录、福州大学排名、福州大学保研、福州大学公众号、福州大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应福州大学考研信息或资源

福州大学考研公众号 考研派小站公众号

本文来源:http://www.okaoyan.com/fuzhoudaxue/baolubi_343326.html

推荐阅读