西安电子科技大学通信工程学院研究生招生

西安电子科技大学通信工程学院研究生招生专业

专业课资料

西安电子科技大学优惠价原价选择
加入购物车立即购买
西安电子科技大学学姐微信
为你答疑,送资源

【21/22考研群,请加入】

西安电子科技大学通信工程学院研究生招生是一个不错的学院,深受考研人的追捧,本校每年会有数千名研究生招生的名额,研究生报考录取比在3:1左右,难度中等,部分热门的研究生专业研究生报考录取比会更高一点, 通信工程学院是学校里比较好的一个院系,请各位准备报考西安电子科技大学通信工程学院研究生招生的同学注意,该院系有以上多个专业在招生研究生,欢迎各位同学报考西安电子科技大学通信工程学院研究生招生。

强烈建议各位准备考西安电子科技大学通信工程学院研究生招生的同学准备一些基本的历年考研真题、研究生学姐学长的笔记、考研经验等等(考研派有考研经验频道,也有考研派微信公众号、考研派APP等产品平台,里面有不少研究生会免费解答你的考研问题,助你考研一臂之力)

西安电子科技大学通信工程学院研究生招生
考生编号 初试笔试成绩(分) 专业基础知识线上笔试成绩(分) 总成绩
  (分)
拟录取专业 拟录取导师 拟录取学习方式 备注
107011110805544 323 130 69.01 信息与通信工程 刘乃安 全日制  
107011110805545 327 136 70.45 信息与通信工程 沈八中 全日制  
107011110805547 326 145 71.49 信息与通信工程 邢莉娟 全日制  
107011116205595 342 96 67.52 电子信息 杜建超 全日制 优研计划
107011116305601 308 122 65.55 电子信息 车书玲 全日制 优研计划
107011116505613 302 103 62.05 信息与通信工程 朱笑岩 全日制  
107011120505629 292 98 59.79 电子信息 裴庆祺 全日制 中英联培
107011123405691 292 110 61.39 信息与通信工程 邱智亮 全日制  
107011123505724 344 113 70.11 信息与通信工程 王奇伟 全日制  
107011124605830 288 101 59.55 信息与通信工程 马英红 全日制 优研计划
107011124605836 298 103 61.41 信息与通信工程 张卫东 全日制  
107011124605839 373 115 75.01 信息与通信工程 李勇朝 全日制  
107011124605842 308 92 61.55 电子信息 秦凡 全日制 优研计划
107011124605843 315 98 63.47 电子信息 陈彦辉 全日制 优研计划
107011124605844 349 98 68.91 电子信息 阔永红 全日制 优研计划
107011124605846 339 118 69.97 电子信息 易运晖 全日制 优研计划
107011124605849 307 125 65.79 电子信息 白勃 全日制 优研计划
107011124605850 310 123 66 电子信息 付少忠 全日制 优研计划
107011124605851 330 140 71.47 电子信息 郝本建 全日制 杭州研究院
107011124605852 393 147 82.48 电子信息 刘刚 全日制  
107011124605855 334 108 67.84 军队指挥学 郝本建 全日制 优研计划
107011124705885 311 95 62.43 信息与通信工程 李慧 全日制  
107011124705889 348 135 73.68 电子信息 陈超 全日制 杭州研究院
107011130205932 364 115 73.57 信息与通信工程 陈睿 全日制  
107011130205937 285 64 54.13 电子信息 裴庆祺 非全日制 杭州研究院
107011130305981 318 122 67.15 信息与通信工程 孙德春 全日制  
107011130305982 352 125 72.99 信息与通信工程 沈八中 全日制  
107011130305985 351 115 71.49 信息与通信工程 阔永红 全日制  
107011130305986 324 96 64.64 电子信息 卢小峰 全日制 优研计划
107011130305989 367 76 68.85 电子信息 卢小峰 全日制 优研计划
107011130305991 356 99 70.16 电子信息 王俊平 全日制 优研计划
107011130506112 291 128 63.63 信息与通信工程 刘伟 全日制  
107011130606137 296 138 65.76 信息与通信工程 刘乃安 全日制  
107011130606139 297 110 62.19 信息与通信工程 王勇 全日制  
107011130606144 329 118 68.37 信息与通信工程 张卫东 全日制  
107011130606145 307 135 67.12 电子信息 张卫东 全日制 优研计划
107011130606149 302 87 59.92 电子信息 李晓辉 全日制 优研计划
107011130606150 321 108 65.76 电子信息 王勇 全日制 优研计划
107011130606152 384 135 79.44 电子信息 张阳 全日制 优研计划
107011140106455 314 149 70.11 信息与通信工程 田斌 全日制  
107011140106459 300 125 64.67 信息与通信工程 权东晓 全日制  
107011140106460 320 126 68 电子信息 高全学 全日制 杭州研究院
107011140106461 347 136 73.65 信息与通信工程 阮玉晗 全日制  
107011140106463 310 117 65.2 信息与通信工程 杨春刚 全日制  
107011140506648 358 113 72.35 信息与通信工程 杨龙 全日制  
107011140506652 306 120 64.96 信息与通信工程 阮玉晗 全日制  
107011140506657 365 119 74.27 信息与通信工程 项水英 全日制  
107011140506659 303 113 63.55 信息与通信工程 胡梅霞 全日制  
107011140506660 311 120 65.76 电子信息 王保仓 全日制 杭州研究院
107011140506662 322 91 63.65 信息与通信工程 杨克虎 全日制  
107011140506664 396 113 78.43 信息与通信工程 葛建华 全日制  
107011140506672 315 136 68.53 电子信息 李慧 全日制 杭州研究院
107011140506674 307 131 66.59 电子信息 刘景美 全日制 优研计划
107011140706916 290 128 63.47 信息与通信工程 王奇伟 全日制  
107011141107079 328 126 69.28 信息与通信工程 赵林靖 全日制  
107011141107082 320 87 62.8 信息与通信工程 马文平 全日制  
107011141107088 309 115 64.77 电子信息 尚韬 全日制 杭州研究院
107011141307293 370 145 78.53 电子信息 李建东 全日制  
107011141807435 317 135 68.72 电子信息 尚韬 全日制 杭州研究院
107011141907454 325 145 71.33 电子信息 杨春刚 全日制 杭州研究院
107011142307622 323 96 64.48 交通运输工程 朱丽娜 全日制  
107011142407654 361 118 73.49 信息与通信工程 宫丰奎 全日制  
107011142407655 305 138 67.2 电子信息 王柯俨 全日制 杭州研究院
107011142507760 344 142 73.97 交通运输工程 朱丽娜 全日制  
107011142507763 314 113 65.31 信息与通信工程 李赞 全日制  
107011142507767 303 103 62.21 信息与通信工程 文爱军 全日制  
107011142507771 299 135 65.84 电子信息 韦娟 全日制 优研计划
107011142507774 361 120 73.76 电子信息 孙岳 全日制 优研计划
107011142507775 358 135 75.28 电子信息 孙永军 全日制 杭州研究院
107011142507776 304 99 61.84 电子信息 肖嵩 全日制 优研计划
107011142507780 327 141 71.12 电子信息 李勇朝 全日制 杭州研究院
107011142507782 343 117 70.48 电子信息 易湘 全日制 优研计划
107011142507812 323 95 64.35 军队指挥学 王保仓 全日制 优研计划
107011153108036 334 110 68.11 电子信息 俱莹 全日制 优研计划
107011153108054 309 80 60.11 军队指挥学 王保仓 全日制  
107011153208058 304 113 63.71 信息与通信工程 张阳 全日制  
107011210308115 309 119 65.31 信息与通信工程 刘景美 全日制  
107011213908234 316 150 70.56 信息与通信工程 李静 全日制  
107011213908237 330 131 70.27 电子信息 任光亮 全日制 优研计划
107011214408273 371 130 76.69 电子信息 张铭津 全日制  
107011220708412 377 138 78.72 信息与通信工程 秦浩 全日制  
107011230308533 335 150 73.6 电子信息 李娇娇 全日制  
107011230508574 343 94 67.41 信息与通信工程 李红艳 全日制  
107011231008617 321 126 68.16 信息与通信工程 程文驰 全日制  
107011232208713 328 106 66.61 信息与通信工程 马涛 全日制  
107011232308723 258 74 51.15 信息与通信工程 李赞 全日制 退役大学生计划
107011232608743 315 103 64.13 信息与通信工程 陈南 全日制  
107011310608757 310 106 63.73 交通运输工程 蔡雪莲 全日制  
107011310608760 350 120 72 电子信息 俱莹 全日制 杭州研究院
107011310608762 352 110 70.99 电子信息 谢卫莹 全日制 中英联培
107011321108827 341 105 68.56 信息与通信工程 易运晖 全日制  
107011321108833 339 111 69.04 信息与通信工程 梁凯 全日制  
107011321108834 307 143 68.19 信息与通信工程 徐展琦 全日制  
107011321108836 329 140 71.31 信息与通信工程 孙献璞 全日制  
107011321108837 361 130 75.09 信息与通信工程 王杰令 全日制  
107011321108842 334 102 67.04 电子信息 付卫红 全日制 优研计划
107011321108843 317 76 60.85 电子信息 李晓辉 全日制 优研计划
107011321108844 299 96 60.64 电子信息 司江勃 全日制 中英联培
107011321208942 362 140 76.59 信息与通信工程 张铭津 全日制  
107011321308985 363 101 71.55 信息与通信工程 任鹏 全日制  
107011321308986 320 101 64.67 信息与通信工程 卢朝阳 全日制  
107011321409005 347 103 69.25 信息与通信工程 李勇朝 全日制  
107011321509032 319 110 65.71 信息与通信工程 刘向丽 全日制  
107011321609043 320 118 66.93 信息与通信工程 易湘 全日制  
107011321709072 327 112 67.25 信息与通信工程 宋锐 全日制  
107011321709073 346 127 72.29 信息与通信工程 项水英 全日制  
107011321709075 323 119 67.55 电子信息 葛建华 全日制 优研计划
107011321709076 306 125 65.63 电子信息 王丹洋 全日制 杭州研究院
107011321709079 369 100 72.37 军队指挥学 董丽华 全日制 优研计划
107011330109207 342 149 74.59 电子信息 姜光 全日制 杭州研究院
107011330109211 363 103 71.81 信息与通信工程 顾华玺 全日制  
107011330109213 309 120 65.44 信息与通信工程 白宝明 全日制  
107011330109215 349 117 71.44 信息与通信工程 史罡 全日制  
107011330109216 319 93 63.44 信息与通信工程 李文刚 全日制  
107011330309350 385 105 75.6 军队指挥学 高军涛 全日制  
107011330609356 384 149 81.31 电子信息 潘伟涛 全日制  
107011330709364 303 91 60.61 电子信息 刘向丽 全日制 杭州研究院
107011340509450 303 123 64.88 信息与通信工程 王俊平 全日制  
107011340609455 337 111 68.72 信息与通信工程 肖嵩 全日制  
107011340809476 293 97 59.81 信息与通信工程 曾萍 全日制 北电院联培
107011342509565 356 99 70.16 信息与通信工程 白勃 全日制  
107011345909641 325 115 67.33 信息与通信工程 朱畅华 全日制  
107011345909642 325 118 67.73 电子信息 衣建甲 全日制 杭州研究院
107011345909644 339 111 69.04 电子信息 孙锦华 全日制 优研计划
107011345909645 304 118 64.37 电子信息 李云松 全日制 杭州研究院
107011346009661 360 120 73.6 信息与通信工程 相征 全日制  
107011346309692 316 135 68.56 电子信息 郭杰 全日制 杭州研究院
107011347009711 373 115 75.01 电子信息 王楠楠 全日制  
107011348709746 341 106 68.69 电子信息 黑永强 全日制 杭州研究院
107011348709749 330 88 64.53 电子信息 杨春刚 全日制 杭州研究院
107011351209850 315 106 64.53 信息与通信工程 褚晓理 全日制  
107011351309875 346 113 70.43 信息与通信工程 吴炜 全日制  
107011360109883 350 99 69.2 信息与通信工程 董庆宽 全日制 优研计划
107011360109890 343 148 74.61 电子信息 王云江 全日制 优研计划
107011360109893 304 125 65.31 电子信息 惠一龙 全日制 优研计划
107011360109895 329 134 70.51 电子信息 李赞 全日制 杭州研究院
107011360109897 352 120 72.32 电子信息 承楠 全日制 杭州研究院
107011360109975 340 118 70.13 军队指挥学 齐佩汉 全日制  
107011360710037 339 113 69.31 信息与通信工程 何刚 全日制  
107011360710038 394 143 82.11 信息与通信工程 李靖 全日制  
107011360910079 321 84 62.56 信息与通信工程 沈八中 全日制  
107011360910080 348 69 64.88 信息与通信工程 郑贱平 全日制  
107011361010094 339 118 69.97 信息与通信工程 张海林 全日制  
107011370210261 321 118 67.09 信息与通信工程 衣建甲 全日制  
107011370210262 311 113 64.83 信息与通信工程 张阳 全日制  
107011370210263 327 136 70.45 信息与通信工程 杨克虎 全日制  
107011370210264 337 118 69.65 电子信息 刘明骞 全日制 杭州研究院
107011370210268 358 93 69.68 信息与通信工程 马文平 全日制  
107011370210269 327 115 67.65 信息与通信工程 刘勤 全日制  
107011370210272 358 116 72.75 信息与通信工程 毛国强 全日制  
107011370210275 373 117 75.28 信息与通信工程 毛国强 全日制  
107011370210276 326 129 69.36 信息与通信工程 徐展琦 全日制 优研计划
107011370210277 349 150 75.84 信息与通信工程 杨春刚 全日制  
107011370210285 322 128 68.59 电子信息 陈晨 全日制 优研计划
107011370210286 370 143 78.27 电子信息 王柯俨 全日制  
107011370210288 348 112 70.61 电子信息 李文刚 全日制 优研计划
107011370210293 343 145 74.21 电子信息 陈睿 全日制 优研计划
107011370210294 317 89 62.59 电子信息 史琰 全日制 优研计划
107011370210295 344 145 74.37 军队指挥学 关磊 全日制 优研计划
107011370210445 349 135 73.84 军队指挥学 王保仓 全日制  
107011370610535 303 124 65.01 电子信息 陈南 全日制 优研计划
107011370710589 345 140 73.87 信息与通信工程 陈彦辉 全日制  
107011370910665 321 141 70.16 电子信息 李建东 全日制 优研计划
107011371010704 382 125 77.79 信息与通信工程 田红心 全日制  
107011371010705 353 139 75.01 信息与通信工程 刘佳宜 全日制 优研计划
107011371010706 374 72 69.44 电子信息 文爱军 全日制 优研计划
107011371010707 304 110 63.31 电子信息 张铭津 全日制 杭州研究院
107011371510783 311 125 66.43 信息与通信工程 赵力强 全日制  
107011371510785 303 146 67.95 电子信息 张铭津 全日制 杭州研究院
107011410110837 306 120 64.96 信息与通信工程 高晶亮 全日制  
107011410110841 316 120 66.56 电子信息 齐佩汉 全日制 杭州研究院
107011410110842 352 110 70.99 电子信息 张伟 全日制 杭州研究院
107011410510989 330 119 68.67 信息与通信工程 耿艳林 全日制  
107011410911106 380 105 74.8 信息与通信工程 李卓 全日制  
107011410911107 302 138 66.72 电子信息 肖嵩 全日制 杭州研究院
107011411111157 322 93 63.92 信息与通信工程 尚韬 全日制  
107011411611300 348 120 71.68 信息与通信工程 任光亮 全日制  
107011411711339 325 108 66.4 信息与通信工程 陈梅 全日制  
107011411911387 329 113 67.71 信息与通信工程 孙永军 全日制 优研计划
107011411911388 316 112 65.49 信息与通信工程 马涛 全日制  
107011411911389 317 80 61.39 信息与通信工程 郭网媚 全日制 优研计划
107011411911390 361 115 73.09 信息与通信工程 付少忠 全日制  
107011411911392 324 126 68.64 信息与通信工程 朱敏 全日制  
107011411911393 355 115 72.13 信息与通信工程 马涛 全日制  
107011411911396 350 98 69.07 信息与通信工程 刘俊宇 全日制  
107011411911398 317 123 67.12 电子信息 张琰 全日制 杭州研究院
107011411911399 293 94 59.41 电子信息 石嘉 全日制 优研计划
107011411911404 347 123 71.92 电子信息 何刚 全日制 杭州研究院
107011411911405 306 119 64.83 电子信息 衣建甲 全日制 优研计划
107011413311663 328 147 72.08 信息与通信工程 张沉思 全日制  
107011413311665 346 115 70.69 信息与通信工程 马文平 全日制  
107011413311668 373 140 78.35 电子信息 李靖 全日制  
107011413411731 328 130 69.81 电子信息 郭洁 全日制 杭州研究院
107011413911842 291 122 62.83 电子信息 陈晨 全日制 中英联培
107011413911843 317 89 62.59 信息与通信工程 赵楠 全日制  
107011413911847 311 112 64.69 军队指挥学 齐佩汉 全日制  
107011414011911 339 108 68.64 信息与通信工程 张海林 全日制  
107011415512136 363 130 75.41 信息与通信工程 朱畅华 全日制  
107011420412193 334 111 68.24 电子信息 高全学 全日制 优研计划
107011420412194 354 120 72.64 电子信息 马文平 全日制 优研计划
107011420712228 305 86 60.27 信息与通信工程 曾萍 全日制 北电院联培
107011421612330 354 125 73.31 信息与通信工程 岳鹏 全日制  
107011422512385 307 125 65.79 电子信息 文爱军 全日制 杭州研究院
107011423112436 324 104 65.71 电子信息 付卫红 全日制 杭州研究院
107011424012515 346 113 70.43 信息与通信工程 梁凯 全日制  
107011424212523 304 94 61.17 电子信息 卢小峰 全日制 杭州研究院
107011424212524 297 96.9 60.44 电子信息 李勇朝 非全日制 杭州研究院
107011430212562 328 115 67.81 电子信息 刘伟 全日制 杭州研究院
107011430312582 371 137 77.63 电子信息 李赞 全日制 优研计划
107011430412588 334 111 68.24 信息与通信工程 史琰 全日制  
107011430912618 301 139 66.69 电子信息 刘毅 全日制 优研计划
107011431312646 351 135 74.16 电子信息 李勇朝 全日制 杭州研究院
107011440212792 303 102 62.08 电子信息 何先灯 全日制 优研计划
107011440912824 382 93 73.52 军队指挥学 董丽华 全日制  
107011443612909 301 113 63.23 电子信息 顾华玺 全日制 电科院联培
107011443712949 349 140 74.51 电子信息 沈中 全日制  
107011450112962 321 111 66.16 电子信息 杜建超 全日制 优研计划
107011450612989 311 91 61.89 信息与通信工程 尚磊 全日制  
107011450612991 310 133 67.33 信息与通信工程 池亚平 全日制 北电院联培
107011460313106 306 110 63.63 电子信息 裴庆祺 全日制 优研计划
107011500213155 314 84 61.44 信息与通信工程 刘明骞 全日制  
107011500813176 364 135 76.24 电子信息 顾华玺 全日制 杭州研究院
107011500913178 343 134 72.75 电子信息 文爱军 全日制 优研计划
107011501113195 331 140 71.63 电子信息 张健康 全日制 杭州研究院
107011501113196 311 114 64.96 电子信息 尚韬 全日制 杭州研究院
107011501213220 322 113 66.59 电子信息 高晶亮 全日制 优研计划
107011501813252 292 110 61.39 信息与通信工程 卢朝阳 全日制  
107011502613281 308 118 65.01 信息与通信工程 刘向丽 全日制  
107011502713285 306 96 61.76 信息与通信工程 李进 全日制  
107011510913314 287 109 60.45 电子信息 任鹏 非全日制  
107011511013324 311 99 62.96 信息与通信工程 杨曦 全日制  
107011511013325 340 115 69.73 电子信息 张健康 全日制 优研计划
107011511113360 305 108 63.2 信息与通信工程 朱笑岩 全日制  
107011511113361 313 101 63.55 信息与通信工程 褚晓理 全日制  
107011512113471 297 105 61.52 电子信息 任智源 全日制 优研计划
107011512113508 324 70 61.17 军队指挥学 郝本建 全日制  
107011512913554 375 121 76.13 信息与通信工程 王平 全日制  
107011514613616 373 106 73.81 电子信息 姚明旿 全日制 优研计划
107011611300601 329 99 65.84 信息与通信工程 秦凡 全日制  
107011611300602 327 143 71.39 电子信息 承楠 全日制 杭州研究院
107011611300612 346 103 69.09 电子信息 黑永强 全日制 杭州研究院
107011611300647 326 111 66.96 信息与通信工程 俱莹 全日制  
107011611300653 341 115 69.89 信息与通信工程 杜建超 全日制  
107011611300657 287 99 59.12 信息与通信工程 相征 全日制 优研计划
107011611300662 302 122 64.59 信息与通信工程 刘明骞 全日制 优研计划
107011611300663 340 118 70.13 信息与通信工程 王超 全日制  
107011611300664 297 120 63.52 交通运输工程 陈晨 全日制  
107011611300666 287 65 54.59 电子信息 孙岳 全日制 电科院联培
107011611300667 327 124 68.85 信息与通信工程 李颖 全日制  
107011611300675 334 113 68.51 信息与通信工程 刘毅 全日制  
107011611300677 331 103 66.69 信息与通信工程 赵力强 全日制  
107011611300680 364 105 72.24 信息与通信工程 王楠楠 全日制  
107011611300691 294 61 55.17 电子信息 任鹏 非全日制 杭州研究院
107011611300694 310 93 62 信息与通信工程 王勇 全日制 优研计划
107011611300695 286 99 58.96 电子信息 相征 非全日制  
107011611300701 296 83 58.43 信息与通信工程 肖嵩 全日制 北电院联培
107011611300702 339 113 69.31 信息与通信工程 司江勃 全日制 优研计划
107011611300708 354 113 71.71 信息与通信工程 葛建华 全日制 优研计划
107011611300713 319 113 66.11 交通运输工程 王伟 全日制  
107011611300718 302 139 66.85 电子信息 刘俊宇 全日制 杭州研究院
107011611300723 326 101 65.63 交通运输工程 蔡雪莲 全日制  
107011611300724 313 135 68.08 电子信息 宋彬 全日制 杭州研究院
107011611300729 293 112 61.81 电子信息 韦娟 全日制 电科院联培
107011611300732 334 118 69.17 信息与通信工程 李赞 全日制  
107011611300734 357 123 73.52 信息与通信工程 李卓 全日制  
107011611300736 313 105 64.08 信息与通信工程 吴炜 全日制  
107011611300737 287 115 61.25 信息与通信工程 肖嵩 全日制 北电院联培
107011611300743 302 150 68.32 电子信息 杨曦 全日制 杭州研究院
107011611300749 327 103 66.05 信息与通信工程 张奭 全日制  
107011611300755 369 111 73.84 信息与通信工程 张慧星 全日制  
107011611300757 333 106 67.41 信息与通信工程 郭杰 全日制  
107011611300761 317 133 68.45 信息与通信工程 耿艳林 全日制 优研计划
107011611300768 332 87 64.72 信息与通信工程 裴庆祺 全日制  
107011611300769 395 140 81.87 信息与通信工程 高全学 全日制  
107011611300770 316 135 68.56 电子信息 王云江 全日制 杭州研究院
107011611300771 294 101 60.51 信息与通信工程 刘乃安 全日制 优研计划
107011611300776 392 130 80.05 信息与通信工程 白宝明 全日制 优研计划
107011611300777 312 115 65.25 信息与通信工程 尚韬 全日制 优研计划
107011611300782 353 118 72.21 信息与通信工程 张艳玲 全日制  
107011611300786 324 119 67.71 信息与通信工程 吴炜 全日制  
107011611300787 323 138 70.08 信息与通信工程 李娇娇 全日制 优研计划
107011611300789 340 130 71.73 信息与通信工程 邢莉娟 全日制 优研计划
107011611300792 307 113 64.19 信息与通信工程 李长乐 全日制  
107011611300793 305 104 62.67 信息与通信工程 田斌 全日制  
107011611300794 309 109 63.97 交通运输工程 肖潇 全日制  
107011611300797 353 103 70.21 信息与通信工程 李晓辉 全日制 优研计划
107011611300798 317 101 64.19 信息与通信工程 李赞 全日制  
107011611300801 327 119 68.19 信息与通信工程 杨清海 全日制  
107011611300807 320 120 67.2 信息与通信工程 李勇朝 全日制  
107011611300810 384 149 81.31 信息与通信工程 雷杰 全日制  
107011611300816 370 130 76.53 信息与通信工程 刘景伟 全日制 优研计划
107011611300817 347 130 72.85 信息与通信工程 车书玲 全日制  
107011611300818 349 115 71.17 信息与通信工程 王柯俨 全日制  
107011611300822 342 93 67.12 信息与通信工程 司江勃 全日制  
107011611300823 313 119 65.95 信息与通信工程 高明 全日制  
107011611300824 288 106 60.21 信息与通信工程 池亚平 全日制 北电院联培
107011611300828 361 116 73.23 信息与通信工程 刘景伟 全日制  
107011611300830 316 120 66.56 信息与通信工程 刘景伟 全日制 优研计划
107011611300831 319 123 67.44 信息与通信工程 张沉思 全日制 优研计划
107011611300834 364 113 73.31 信息与通信工程 张琰 全日制  
107011611300838 335 103 67.33 信息与通信工程 周雨晨 全日制 优研计划
107011611300842 323 115 67.01 信息与通信工程 王杰令 全日制 优研计划
107011611300845 314 121 66.37 信息与通信工程 栾英姿 全日制  
107011611300847 352 124 72.85 信息与通信工程 高全学 全日制 优研计划
107011611300850 326 115 67.49 信息与通信工程 刘伟 全日制 优研计划
107011611300855 293 62 55.15 信息与通信工程 尚磊 全日制 优研计划
107011611300857 337 140 72.59 信息与通信工程 李靖 全日制 优研计划
107011611300860 356 126 73.76 信息与通信工程 衣建甲 全日制 优研计划
107011611300862 331 111 67.76 信息与通信工程 石嘉 全日制  
107011611300866 356 136 75.09 信息与通信工程 付卫红 全日制  
107011611300869 346 113 70.43 信息与通信工程 吴宪云 全日制  
107011611300870 309 90 61.44 信息与通信工程 杨亚涛 全日制 北电院联培
107011611300876 334 91 65.57 信息与通信工程 谢卫莹 全日制  
107011611300880 330 145 72.13 电子信息 宋锐 全日制 杭州研究院
107011611300882 303 125 65.15 信息与通信工程 王俊平 全日制  
107011611300886 398 115 79.01 信息与通信工程 卢小峰 全日制  
107011611300890 344 110 69.71 信息与通信工程 姜光 全日制  
107011611300891 380 111 75.6 信息与通信工程 赵楠 全日制 优研计划
107011611300898 336 113 68.83 信息与通信工程 尚韬 全日制 优研计划
107011611300903 326 118 67.89 信息与通信工程 王云江 全日制  
107011611300906 319 140 69.71 交通运输工程 肖潇 全日制 优研计划
107011611300908 351 122 72.43 交通运输工程 惠一龙 全日制 优研计划
107011611300935 332 124 69.65 电子信息 张南 全日制 优研计划
107011611300937 337 115 69.25 电子信息 张向东 全日制 优研计划
107011611300941 328 111 67.28 电子信息 张静 全日制 杭州研究院
107011611300944 327 135 70.32 电子信息 吴炜 全日制 杭州研究院
107011611300947 377 103 74.05 电子信息 宋锐 全日制  
107011611300953 362 135 75.92 电子信息 张健康 全日制 杭州研究院
107011611300956 292 119 62.59 电子信息 尚磊 全日制 优研计划
107011611300962 315 114 65.6 电子信息 阮玉晗 全日制 杭州研究院
107011611300963 364 118 73.97 电子信息 刘伟 全日制 优研计划
107011611300964 311 136 67.89 电子信息 张阳 全日制 优研计划
107011611300968 346 118 71.09 电子信息 邱智亮 全日制 优研计划
107011611300971 307 103 62.85 电子信息 李静 全日制 优研计划
107011611300972 340 128 71.47 电子信息 王平 全日制 杭州研究院
107011611300975 323 118 67.41 电子信息 李鹏 全日制 优研计划
107011611300978 359 136 75.57 电子信息 张沉思 全日制  
107011611300980 301 110 62.83 电子信息 李红艳 全日制 杭州研究院
107011611300981 290 98 59.47 电子信息 孙蓉 全日制 优研计划
107011611300982 357 150 77.12 电子信息 任鹏 全日制 优研计划
107011611300984 344 137 73.31 电子信息 郭网媚 全日制 杭州研究院
107011611300985 340 118 70.13 电子信息 谢卫莹 全日制 杭州研究院
107011611300986 296 123 63.76 电子信息 肖潇 全日制 电科院联培
107011611300987 386 134 79.63 电子信息 陈超 全日制 优研计划
107011611300988 387 122 78.19 电子信息 刘佳宜 全日制 优研计划
107011611300989 320 81 62 电子信息 裴庆祺 全日制 杭州研究院
107011611300990 374 138 78.24 电子信息 张奭 全日制  
107011611300993 301 123 64.56 电子信息 潘伟涛 全日制 杭州研究院
107011611300994 366 131 76.03 电子信息 李长乐 全日制  
107011611300996 305 100 62.13 电子信息 王保仓 全日制 优研计划
107011611300997 313 105 64.08 电子信息 王柯俨 全日制 优研计划
107011611300998 322 110 66.19 电子信息 李进 全日制 优研计划
107011611300999 324 109 66.37 电子信息 秦凡 全日制 杭州研究院
107011611301002 299 144 67.04 电子信息 李长乐 全日制 优研计划
107011611301004 309 82 60.37 电子信息 李颖 全日制 杭州研究院
107011611301005 306 108 63.36 电子信息 徐展琦 全日制 优研计划
107011611301007 348 101 69.15 电子信息 权东晓 全日制 优研计划
107011611301012 306 74 58.83 电子信息 朱丽娜 全日制 杭州研究院
107011611301013 355 116 72.27 电子信息 裴庆祺 全日制 优研计划
107011611301016 364 139 76.77 电子信息 王勇超 全日制 优研计划
  杭州研究院
107011611301023 351 108 70.56 电子信息 高洋 全日制 优研计划
107011611301025 329 98 65.71 电子信息 阮玉晗 全日制 杭州研究院
107011611301026 311 91 61.89 电子信息 马卓 全日制 优研计划
107011611301027 322 97 64.45 电子信息 杨龙 全日制 优研计划
107011611301029 331 110 67.63 电子信息 张琰 全日制 优研计划
107011611301030 336 145 73.09 电子信息 张顺 全日制 杭州研究院
107011611301032 368 143 77.95 电子信息 葛建华 全日制 优研计划
107011611301034 350 125 72.67 电子信息 黑永强 全日制 优研计划
107011611301035 396 139 81.89 电子信息 童胜 全日制 优研计划
107011611301038 314 121 66.37 电子信息 郭洁 全日制 杭州研究院
107011611301041 310 123 66 电子信息 卢小峰 全日制 杭州研究院
107011611301042 286 96 58.56 电子信息 王楠楠 非全日制  
107011611301044 348 135 73.68 电子信息 王俊平 全日制 优研计划
107011611301045 306 119 64.83 电子信息 雷杰 全日制 优研计划
107011611301046 361 145 77.09 电子信息 王杰令 全日制 优研计划
107011611301047 358 136 75.41 电子信息 杨清海 全日制 优研计划
107011611301048 291 141 65.36 电子信息 姜光 全日制 优研计划
107011611301050 321 92 63.63 电子信息 雷杰 全日制 杭州研究院
107011611301052 375 125 76.67 电子信息 高军涛 全日制 优研计划
  杭州研究院
107011611301053 308 92 61.55 电子信息 王丹洋 全日制 优研计划
107011611301055 310 109 64.13 电子信息 吴宪云 全日制 优研计划
107011611301058 300 135 66 电子信息 宋佳润 全日制 优研计划
107011611301060 338 130 71.41 电子信息 张伟 全日制 优研计划
107011611301062 315 140 69.07 电子信息 张顺 全日制 优研计划
107011611301063 289 97 59.17 电子信息 姜光 全日制 优研计划
107011611301064 349 106 69.97 电子信息 褚晓理 全日制 优研计划
107011611301065 313 81 60.88 电子信息 陈晨 全日制 杭州研究院
107011611301066 321 98 64.43 电子信息 司江勃 全日制 优研计划
107011611301067 314 135 68.24 电子信息 刘俊宇 全日制 优研计划
107011611301069 326 139 70.69 电子信息 项水英 全日制 优研计划
107011611301072 332 113 68.19 电子信息 张冰 全日制 优研计划
107011611301073 298 122 63.95 电子信息 雷杰 全日制 优研计划
107011611301074 348 120 71.68 电子信息 任鹏 全日制 杭州研究院
107011611301077 298 109 62.21 电子信息 杨克虎 全日制 优研计划
107011611301078 294 94 59.57 电子信息 何先灯 全日制 优研计划
107011611301081 312 138 68.32 电子信息 李鹏 全日制 杭州研究院
107011611301083 371 115 74.69 电子信息 张顺 全日制  
107011611301084 346 122 71.63 电子信息 孙永军 全日制 优研计划
107011611301085 352 134 74.19 电子信息 张沉思 全日制 优研计划
107011611301088 316 132 68.16 电子信息 张顺 全日制 优研计划
107011611301090 353 125 73.15 电子信息 刘刚 全日制 杭州研究院
107011611301092 386 120 77.76 电子信息 郭网媚 全日制 优研计划
107011611301096 321 81 62.16 电子信息 赵楠 全日制 优研计划
107011611301097 338 140 72.75 电子信息 吴宪云 全日制 杭州研究院
