2015年武汉大学考研硕士研究生考研报名录取比

发布时间:2020-04-28 编辑:考研派小莉 推荐访问:武汉大学
2015年武汉大学考研硕士研究生考研报名录取比

2015年武汉大学考研硕士研究生考研报名录取比内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2015年武汉大学考研硕士研究生考研报名录取比 正文

培养单位名称 专业代码 专业名称 2015年
报考数 录取数 推免数
外国语言文学学院 102050201 英语语言文学 95 20 12
102050202 俄语语言文学 10 4 4
102050203 法语语言文学 79 16 10
102050204 德语语言文学 18 4 4
102050205 日语语言文学 62 6 3
102050211 外国语言学及应用语言学 49 7 3
1020502Z1 翻译学 36 6 0
102045108 学科教学(英语) 50 10 1
102055101 英语笔译 183 13 6
102055102 英语口译 161 21 5
新闻与
传播学院
103050301 新闻学 198 16 12
103050302 传播学 568 92 46
103050323 ★数字媒介 0 0 0
1030503J1 数字媒介 26 3 0
1030503J2 广播电视艺术理论 14 3 0
103055200 新闻与传播 314 62 4
信息管理学院 104120100 管理科学与工程 83 19 9
104120120 ★电子商务 0 0 0
1041201Z1 电子商务 97 25 18
104120501 图书馆学 52 18 12
104120502 情报学 84 23 13
104120503 档案学 59 17 8
104120520 ★出版发行学 0 0 0
104120521 ★信息资源管理 0 0 0
1041205Z1 出版发行学 105 29 17
1041205Z2 信息资源管理 34 7 2
104055300 出版 62 18 3
104125500 图书情报 149 39 0
经济与
管理学院
105020101 政治经济学 20 6 5
105020102 经济思想史 4 2 2
105020103 经济史 8 2 2
105020104 西方经济学 87 25 15
105020105 世界经济 65 22 17
105020106 人口、资源与环境经济学 15 9 9
105020201 国民经济学 12 1 1
105020202 区域经济学 25 5 4
105020203 财政学 29 8 8
105020204 金融学 349 54 36
105020205 产业经济学 43 5 3
105020206 国际贸易学 37 6 6
105020207 劳动经济学 8 2 2
105020209 数量经济学 18 3 2
105020220 ★金融工程 0 0 0
经济与
管理学院
105020221 ★保险学 0 0 0
105020222 ★房地产经济学 0 0 0
1050202Z1 金融工程 70 15 9
1050202Z2 保险学 10 4 4
1050202Z3 房地产经济学 5 2 2
105027000 统计学 7 2 1
105120100 管理科学与工程 110 31 23
105120201 会计学 198 22 10
105120202 企业管理 157 28 21
105120203 旅游管理 15 9 8
105120204 技术经济及管理 17 4 4
105120220 ★市场营销管理 0 0 0
105120222 ★物流管理 0 0 0
1051202Z1 人力资源管理 58 11 10
1051202Z2 市场营销 53 21 18
105025100 金融 269 38 10
105025300 税务 19 7 4
105025400 国际商务 32 8 2
105025500 保险 22 7 3
105025600 资产评估 0 0 0
105025700 审计 0 0 0
105085239 项目管理 0 0 0
105085240 物流工程 26 7 0
经济与
管理学院
105125100 工商管理 1337 392 0
105125300 会计 421 89 7
105125400 旅游管理 0 0 0
105125600 工程管理 0 0 0
法学院 106030101 法学理论 26 5 1
106030102 法律史 17 3 1
106030103 宪法学与行政法学 74 15 5
106030104 刑法学 97 22 5
106030105 民商法学 188 27 10
106030106 诉讼法学 99 30 7
106030107 经济法学 120 35 17
106030108 环境与资源保护法学 70 21 8
106030109 国际法学 158 48 18
106035101 法律(非法学) 1126 153 9
106035102 法律(法学) 483 71 25
WTO学院 110030109 国际法学 12 7 3
110030121 ★世界贸易组织法 0 0 0
文学院 111050101 文艺学 49 10 7
111050102 语言学及应用语言学 93 15 8
111050103 汉语言文字学 48 11 8
111050104 中国古典文献学 38 10 4
111050105 中国古代文学 129 25 23
111050106 中国现当代文学 135 29 24
111050108 比较文学与世界文学 81 22 17
111050122 ★国学与汉学 0 0 0
111050123 ★写作理论与实践 0 0 0
111050124 ★对外汉语教学 0 0 0
1110501Z1 写作理论与实践 0 0 0
1110501Z2 对外汉语教学 47 6 3
1110501Z3 写作学 11 3 2
111120522 ★古籍整理与保护 0 0 0
111045103 学科教学(语文) 36 11 3
111045300 汉语国际教育 169 14 1
历史学院 112060100 考古学 28 13 9
112060200 中国史 225 42 24
112060300 世界史 81 22 11
112065100 文物与博物馆 24 7 1
哲学学院 113010101 马克思主义哲学 28 10 6
113010102 中国哲学 63 23 10
113010103 外国哲学 47 15 4
113010104 逻辑学 2 1 1
113010105 伦理学 9 5 4
113010106 美学 25 8 4
113010107 宗教学 10 2 2
113010108 科学技术哲学 2 0 0
113010121 ★国学 0 0 0
1130101Z2 国学 21 6 2
113040201 基础心理学 77 4 1
113040203 应用心理学 202 15 7
艺术学系 114130100 艺术学理论 60 12 4
114135100 艺术 87 25 4
政治与
公共管理学院
115030201 政治学理论 33 15 7
115030202 中外政治制度 22 6 2
115030206 国际政治 5 2 2
115030207 国际关系 22 8 1
115120401 行政管理 312 51 21
115120402 社会医学与卫生事业管理 26 3 1
115120404 社会保障 118 16 6
115120405 土地资源管理 8 1 1
115120420 ★公共经济管理 0 0 0
1151204Z1 公共经济管理 38 5 0
115125200 公共管理 502 110 0
教育科学学院 116040101 教育学原理 42 5 0
116040102 课程与教学论 25 6 1
116040106 高等教育学 30 4 0
116047101 教育经济与管理 28 8 1
116045101 教育管理 91 28 0
社会学系 117030301 社会学 86 22 17
117030303 人类学 7 4 2
117030304 民俗学 40 3 0
1170303Z1 社会工作 10 3 1
117035200 社会工作 72 16 3
马克思主义学院 118030203 科学社会主义与国际共产主义运动 15 6 5
118030204 中共党史 36 11 5
118030501 马克思主义基本原理 38 15 5
118030502 马克思主义发展史 14 4 0
118030503 马克思主义中国化研究 44 9 1
118030504 国外马克思主义研究 2 1 0
118030505 思想政治教育 84 16 7
118030506 中国近现代史基本问题研究 11 4 0
118040202 发展与教育心理学 194 18 1
数学与
统计学院
201070101 基础数学 87 22 5
201070102 计算数学 38 12 9
201070103 概率论与数理统计 64 23 16
201070104 应用数学 39 8 4
201071400 统计学 42 21 10
201025200 应用统计 62 24 14
物理科学与
技术学院
202070201 理论物理 18 5 1
202070202 粒子物理与原子核物理 17 3 0
202070205 凝聚态物理 73 33 9
202070207 光学 13 5 1
202070221 ★医学物理 0 0 0
202070222 ★纳米科学与技术 0 0 0
2020702Z1 医学物理 40 8 0
202071011 生物物理学 5 2 1
202080501 材料物理与化学 52 30 9
2020805Z1 纳米科学与技术 5 2 2
202080901 物理电子学 4 0 0
202080903 微电子学与固体电子学 50 19 7
202085204 材料工程 10 4 0
202085208 电子与通信工程 7 3 0
202085209 集成电路工程 34 15 2
化学与
分子科学学院
203070222 ★纳米科学与技术 0 0 0
203070301 无机化学 26 7 4
203070302 分析化学 169 82 51
203070303 有机化学 88 29 17
203070304 物理化学 73 30 18
203070305 得分子化学与物理 47 20 10
203070320 ★化学生物学 0 0 0
2030703Z1 化学生物学 12 4 3
203080501 材料物理与化学 37 15 3
203080502 材料学 9 1 0
2030805Z1 纳米科学与技术 1 0 0
203081702 化学工艺 32 7 1
203081704 应用化学 63 23 0
203085216 化学工程 22 6 2
生命科学学院 204071001 植物学 37 13 6
204071002 动物学 11 3 1
204071005 微生物学 298 60 19
204071007 遗传学 83 23 6
204071008 发育生物学 44 14 5
204071009 细胞生物学 168 36 6
204071010 生物化学与分子生物学 154 52 14
204071011 生物物理学 6 1 1
204071300 生态学 35 12 1
204085238 生物工程 15 2 0
资源与
环境科学学院
205070501 自然地理学 36 6 0
205070502 人文地理学 65 14 9
205070503 地图学与地理信息系统 124 40 31
2050705Z1 资源环境监测与规划 8 4 2
205077601 环境科学 45 17 8
205081603 地图制图学与地理信息工程 23 17 14
205083002 环境工程 77 19 10
205120405 土地资源管理 159 40 21
205085215 测绘工程 129 46 2
205085229 环境工程 34 10 3
205125200 公共管理 0 0 0
水利水电学院 206071200 科学技术史 4 1 0
206080103 流体力学 0 0 0
206080502 材料学 2 0 0
206081103 系统工程 1 0 0
206081401 岩土工程 0 0 0
206081501 水文学及水资源 73 32 29
206081502 水力学及河流动力学 32 17 15
206081503 水工结构工程 129 51 33
206081504 水利水电工程 117 46 33
206081505 港口、海岸及近海工程 10 2 1
206081520 ★水利水电工程施工与管理 0 0 0
206081522 ★水务工程及管理 0 0 0
206083002 环境工程 1 0 0
206085214 水利工程 273 99 9
206125600 工程管理 5 0 0
电气工程学院 207080800 电气工程 326 98 79
207080802 电力系统及其自动化 1 1 1
207080803 高电压与绝缘技术 0 0 0
207080804 电力电子与电力传动 0 0 0
207080805 电工理论与新技术 0 0 0
207080820 ★脉冲功率与等离子技术 0 0 0
2070808Z1 脉冲功率与等离子技术 0 0 0
207085207 电气工程 583 75 8
动力与
机械学院
208080201 机械制造及其自动化 20 3 2
208080202 机械电子工程 27 11 6
208080203 机械设计及理论 15 5 5
208080204 车辆工程 4 0 0
208080502 材料学 12 7 3
208080503 材料加工工程 8 1 1
208080702 热能工程 16 8 3
208080703 动力机械及工程 8 6 2
208080704 流体机械及工程 10 8 0
2080807Z1 核能发电工程 4 1 1
208081101 控制理论与控制工程 21 13 10
208081504 水利水电工程 12 9 8
208081702 化学工艺 5 4 0
208081704 应用化学 15 10 4
208085201 机械工程 56 21 0
208085206 动力工程 24 14 0
208085210 控制工程 33 12 3
208085236 工业工程 0 0 0
208125600 工程管理 8 2 0
城市设计学院 209081222 ★虚拟现实与仿真工程 0 0 0
209081300 建筑学 53 12 9
2090813Z1 数字化设计与仿真 12 5 2
209083300 城乡规划学 52 27 11
209083400 风景园林学 88 8 5
2090834Z1 景观与公共艺术 8 2 2
209130120 设计艺术学 0 0 0
2091301Z1 设计艺术学 56 11 10
209085100 建筑学 68 11 2
209085300 城市规划 53 14 1
土木建筑工程学院 210080102 固体力学 12 6 3
210080104 工程力学 13 3 0
210081401 岩土工程 45 23 20
210081402 结构工程 90 20 17
210081403 市政工程 24 7 4
210081405 防灾减灾工程及防护工程 3 0 0
210081406 桥梁与隧道工程 8 3 3
210081420 ★工程管理 0 0 0
2100814Z1 工程管理 24 7 5
210082301 道路与铁道工程 6 1 1
210083002 环境工程 0 0 0
210085213 建筑与土木工程 166 31 6
210085239 项目管理 27 19 0
210125600 工程管理 60 6 0
计算机学院 211081001 通信与信息系统 36 11 3
211081104 模式识别与智能系统 14 3 1
211081201 计算机系统结构 46 10 9
211081202 计算机软件与理论 114 36 30
211081203 计算机应用技术 83 25 20
211081220 ★信息安全 0 0 0
211081225 ★安防应急信息技术 0 0 0
2110812Z1 信息安全 95 23 16
2110812Z2 安防应急信息技术 0 0 0
211083500 软件工程 31 11 5
211085208 电子与通信工程 62 19 0
211085211 计算机技术 380 88 7
电子信息学院 212070208 无线电物理 28 10 6
212070802 空间物理学 17 12 2
212070820 ★空间探测与信息处理技术 0 0 0
2120708Z1 空间探测与信息处理技术 3 3 2
212077404 电磁场与微波技术 8 1 0
212080300 光学工程 25 9 0
212080400 仪器科学与技术 31 17 7
212080401 精密仪器及机械 0 0 0
212080402 测试计量技术及仪器 0 0 0
212080901 物理电子学 21 5 0
212080902 电路与系统 79 20 10
212081000 信息与通信工程 221 43 22
212081001 通信与信息系统 0 0 0
212081002 信号与信息处理 0 0 0
212081102 检测技术与自动化装置 0 0 0
212085203 仪器仪表工程 12 8 2
212085208 电子与通信工程 238 74 10
212085209 集成电路工程 23 3 0
遥感信息工程学院 213070503 地图学与地理信息系统 137 37 11
213081104 模式识别与智能系统 6 5 4
213081602 摄影测量与遥感 173 69 31
213085215 测绘工程 42 14 2
测绘学院 214070801 固体地球物理学 11 5 4
214081601 大地测量学与测量工程 157 54 42
214081602 摄影测量与遥感 47 20 14
214081603 地图制图学与地理信息工程 16 9 4
214081620 ★城市空间信息工程 0 0 0
214085215 测绘工程 138 53 6
国际软件学院 216050323 ★数字媒介 0 0 0
2160503J1 数字媒介 0 0 0
216083500 软件工程 24 16 13
216120122 ★服务科学 0 0 0
2161201Z2 服务科学 0 0 0
216085212 软件工程 142 69 22
印刷与包装系 217081224 ★图像传播工程 0 0 0
217082200 轻工技术与工程 10 3 3
217082201 制浆造纸工程 32 10 1
217083020 ★包装与环境工程 0 0 0
2170830Z1 包装与环境工程 34 12 6
2170835Z1 图像传播工程 14 10 5
217085221 轻工技术与工程 22 5 1
基础医学院 301071003 生理学 9 4 1
301071005 微生物学 16 7 1
301071007 遗传学 16 7 1
301071010 生物化学与分子生物学 16 7 1
301077700 生物医学工程 5 1 1
301078006 药理学 18 9 2
301100101 人体解剖与组织胚胎学 7 1 0
301100102 免疫学 15 3 1
301100103 病原生物学 10 3 2
301100104 病理学与病理生理学 17 3 0
3011001Z1 药物毒理学 2 2 0
301100301 口腔基础医学 0 0 0
第一临床学院 302078002 药剂学 19 6 2
302100201 内科学 170 33 3
302100202 儿科学 19 2 0
302100203 老年医学 7 1 0
302100204 神经病学 33 5 0
302100205 精神病与精神卫生学 8 2 0
302100206 皮肤病与性病学 10 0 0
302100207 影像医学与核医学 27 1 0
302100208 临床检验诊断学 58 5 0
302100210 外科学 120 13 0
302100211 妇产科学 51 6 0
302100212 眼科学 33 5 0
302100213 耳鼻咽喉科学 12 3 0
302100214 肿瘤学 27 1 0
302100217 麻醉学 37 3 0
302100218 急诊医学 5 0 0
3021002Z1 重症医学 12 0 0
302100302 口腔临床医学 1 0 0
302100602 中西医结合临床 8 1 0
302101100 护理学 26 2 0
302107200 生物医学工程 0 0 0
302105101 内科学 248 46 10
302105102 儿科学 18 1 1
302105103 老年医学 9 2 1
302105104 神经病学 47 13 4
302105105 精神病与精神卫生学 12 1 0
302105106 皮肤病与性病学 18 4 0
302105107 影像医学与核医学 22 0 0
302105109 外科学 165 39 11
302105110 妇产科学 54 13 4
302105111 眼科学 30 11 4
302105112 耳鼻咽喉科学 13 2 1
302105113 肿瘤学 32 9 4
302105116 麻醉学 30 6 1
302105117 急诊医学 2 0 0
302105126 中西医结合临床 4 0 0
302105127 全科医学 5 1 1
302105400 护理 0 0 0
302105600 中药学 0 0 0
第二临床学院 303100104 病理学与病理生理学 7 0 0
303100201 内科学 58 14 1
303100202 儿科学 6 0 0
303100203 老年医学 3 0 0
303100204 神经病学 8 2 0
303100206 皮肤病与性病学 4 0 0
303100207 影像医学与核医学 33 1 0
303100208 临床检验诊断学 75 20 4
303100210 外科学 63 4 1
303100211 妇产科学 29 2 0
303100212 眼科学 8 0 0
303100213 耳鼻咽喉科学 1 0 0
303100214 肿瘤学 41 12 0
303100215 康复医学与理疗学 9 1 0
303100217 麻醉学 39 3 0
303100218 急诊医学 0 0 0
3031002Z1 重症医学 8 0 0
303100302 口腔临床医学 17 4 0
303100602 中西医结合临床 5 1 0
303101100 护理学 17 3 2
303105101 内科学 99 28 15
303105102 儿科学 7 1 0
303105103 老年医学 7 2 0
303105104 神经病学 23 7 4
303105106 皮肤病与性病学 7 1 0
303105107 影像医学与核医学 50 7 1
303105108 临床检验诊断学 31 1 1
303105109 外科学 115 31 9
303105110 妇产科学 38 9 5
303105111 眼科学 4 0 0
303105112 耳鼻咽喉科学 0 0 0
303105113 肿瘤学 67 26 12
303105114 康复医学与理疗学 8 1 1
303105116 麻醉学 41 9 4
303105117 急诊医学 1 0 0
303105126 中西医结合临床 7 3 1
303105127 全科医学 5 3 0
303105200 口腔医学 4 0 0
303105400 护理 6 0 0
口腔医学院 304100301 口腔基础医学 2 0 0
304100302 口腔临床医学 135 31 10
304105200 口腔医学 200 60 19
公共卫生学院 305071400 统计学 0 0 0
305100401 流行病与卫生统计学 46 19 8
305100402 劳动卫生与环境卫生学 19 2 1
305100403 营养与食品卫生学 24 3 2
305100404 儿少卫生与妇幼保健学 2 0 0
305100405 卫生毒理学 7 0 0
3051004Z1 全球健康 6 3 3
305107401 社会医学与卫生事业管理 16 1 1
305105300 公共卫生 28 11 0
药学院 306078001 药物化学 83 30 7
306078002 药剂学 56 5 0
306078003 生药学 5 1 1
306078004 药物分析学 58 14 6
306078005 微生物与生化药学 56 22 6
306078006 药理学 19 5 0
3061007Z1 药事管理学 5 0 0
3061007Z2 临床药学 8 4 1
306100800 中药学 15 3 0
306085235 制药工程 3 1 0
306105600 中药学 10 3 1
HOPE护理学院 307101100 护理学 91 12 6
307105400 护理 32 7 0
卫星导 航定位技术研究中心 618080902 电路与系统 5 2 0
618081105 导 航、制导与控制 9 4 2
618081601 大地测量学与测量工程 39 21 12
测绘遥感信息工程国家重点实验室 619070503 地图学与地理信息系统 178 48 22
619081001 通信与信息系统 8 3 2
619081203 计算机应用技术 1 0 0
619081601 大地测量学与测量工程 20 7 3
619081602 摄影测量与遥感 97 48 23
619081603 地图制图学与地理信息工程 35 10 2
619085211 计算机技术 6 3 0
619085215 测绘工程 37 20 1
中国南极测绘研究中心 620070801 固体地球物理学 0 0 0
620081601 大地测量学与测量工程 0 0 0
620081602 摄影测量与遥感 0 0 0
620081603 地图制图学与地理信息工程 0 0 0
国际问题研究院 629030109 国际法学 7 4 2
中国传统文化研究中心 631010102 中国哲学 4 1 0
631050105 中国古代文学 4 2 2
631060200 中国史 7 1 0
中国中部发展研究院 632020105 世界经济 0 0 0
632020202 区域经济学 9 4 2
632020204 金融学 23 5 2
中国边界与海洋研究院 633030109 国际法学 27 21 17
质量发展战略研究院 6391204J2 宏观质量管理 24 12 4
国家文化创新研究中心 6421204J1 文化产业管理 45 10 4
中国南极测绘研究中心 644070801 固体地球物理学 3 3 1
644081601 大地测量学与测量工程 8 3 1
644081602 摄影测量与遥感 1 0 0
644081603 地图制图学与地理信息工程 6 2 2
高等研究院 649070200 物理学 3 3 3
649070300 化学 10 10 10
649071000 生物学 2 2 2
649080500 材料科学与工程 1 1 1
医学研究院 650071000 生物学 11 10 10
650100100 基础医学 4 3 2

武汉大学

添加武汉大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[武汉大学考研分数线、武汉大学报录比、武汉大学考研群、武汉大学学姐微信、武汉大学考研真题、武汉大学专业目录、武汉大学排名、武汉大学保研、武汉大学公众号、武汉大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应武汉大学考研信息或资源

武汉大学考研公众号 考研派小站公众号

本文来源:http://www.okaoyan.com/wuhandaxue/baolubi_27754.html

推荐阅读