华中师范大学西方经济学考研难吗

微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【华中师范大学考研分数线、华中师范大学报录比、华中师范大学考研群、华中师范大学学姐微信、华中师范大学考研真题、华中师范大学专业目录、华中师范大学排名、华中师范大学保研、华中师范大学公众号、华中师范大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应华中师范大学考研信息或资源

考研真题资料优惠价原价选择
加入购物车立即购买

很多考生在准备华中师范大学西方经济学考研难吗?是考研报考的时候都会产生这样的疑问:这个专业的研究生好吗?适合我吗?对我以后的人生和职业会有帮助吗?考生在准备华中师范大学西方经济学专业考研的时候产生这样的疑问是十分正常的。【手机访问

但是考生应当明确的一点是,不论是哪一个专业的研究生,都不存在绝对的好与不好的评价标准。别人适合的专业不一定适合自己,需要考生对华中师范大学西方经济学好不好、未来发展方向与考生自己的本科专业、兴趣爱好以及未来发展规划进行结合和分析,理性看待和认真对待考研的专业选择问题,不要因一时冲动或是盲目听取别人的意见而草率决定,往往会在备考期间十分痛苦。

Add 华中师范大学微信
研究生为你答疑,送资源

华中师范大学

考生获取相关有关西方经济学信息的途径有很多,华中师范大学怎么样,学校研究生官方网站会列出详细的招生简章、考试内容、参考书目、历年分数线以及报录比等重要数据,考生可以根据这些内容进行选择;可以咨询华中师范大学西方经济学专业的师兄师姐,获得第一手的信息;也可以充分利用网络资源,例如考研网、考研论坛等信息来源。
另外,需要详细了解西方经济学的考研情况的同学,可以点击右侧免费资源我们的学姐,帮你解答报考院校的详细问题。

华中师范大学西方经济学好不好,可以从专业排名来判断,其排名的位置一定程度上可以反应该学科考研难度的大小,包括近几年内该学科全国排名的变化程度。有的专业所在的学校在学校排名系统中并没有靠前的位置也不出名,但是该学科在全国范围内有较高的排名位置;有的专业所在的学校属于全国知名学府,但是该专业在全国范围内并不出名。如果学科与学校在全国均有较高的排名位置,那么该学科属于热门学科,考研的竞争力会相对较大。考生在选择报考西方经济学之前应当对其全国排名进行全方位的了解,将学科与学校的排名都纳入考虑的范围之内。国务院学位委员会和教育部每年会颁布《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》对除军事学门类外的全部81个一级学科进行整体水平评估并根据评估结果进行专业排名,专业排名可以从中检索到。 相对来说,西方经济学的排名还是相当乐观,是一个具有潜力和发展前途的学科。华中师范大学西方经济学中提供了有关华中师范大学西方经济学好不好的全面而详细的资料,欢迎考生前往查阅。

华中师范大学西方经济学考研难吗
专业代码、名称及
研究方向
人数 其中接收免试
生人数
考试科目 备   注
020101 政治经济学 2 1    
00不区分研究方向     (1)101思想政治理论
(2)201英语一
(3)303数学三
(4)807经济学基础
 
020104 西方经济学 4 1    
00不区分研究方向     (1)101思想政治理论
(2)201英语一
(3)303数学三
(4)807经济学基础
 
020105 世界经济 2 1    
00不区分研究方向     (1)101思想政治理论
(2)201英语一
(3)303数学三
(4)807经济学基础
 
020106 人口、资源与环境经济学 2 1    
00不区分研究方向     (1)101思想政治理论
(2)201英语一
(3)303数学三
(4)807经济学基础
 
020202 区域经济学 3 1    
00不区分研究方向     (1)101思想政治理论
(2)201英语一
(3)303数学三
(4)807经济学基础
 
020204 金融学 7 3    
00不区分研究方向     (1)101思想政治理论
(2)201英语一
(3)303数学三
(4)807经济学基础
 
020205 产业经济学 9 2    
00不区分研究方向     (1)101思想政治理论
(2)201英语一
(3)303数学三
(4)807经济学基础
 
020206 国际贸易学 5 2    
00不区分研究方向     (1)101思想政治理论
(2)201英语一
(3)303数学三
(4)807经济学基础
 
020207 劳动经济学 1      
00不区分研究方向     (1)101思想政治理论
(2)201英语一
(3)303数学三
(4)807经济学基础
 
020209 数量经济学 2 1    
00不区分研究方向     (1)101思想政治理论
(2)201英语一
(3)303数学三
(4)807经济学基础
 
120202 企业管理 6 1    
00不区分研究方向     (1)101思想政治理论
(2)201英语一
(3)303数学三
(4)808管理学
 

考生编号 姓名 录取单位代码 录取单位名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 录取类别 考试方式 初试总分 复试成绩 总成绩 专项计划
100026111015866 蔡超 002 经济与工商管理学院 020101 政治经济学 非定向 全国统考 325 82.26    
105116102440573 何香黎 002 经济与工商管理学院 020101 政治经济学 非定向 全国统考 332 88.56 75.26  
105206000010460 刘璐 002 经济与工商管理学院 020101 政治经济学 非定向 全国统考 361 87.04    
103846211103910 郑燏圣 002 经济与工商管理学院 020104 西方经济学 非定向 全国统考 359 76.08   优质生源调剂专项计划
105116102430156 毕艳成 002 经济与工商管理学院 020104 西方经济学 非定向 全国统考 354 82.24 75.38  
105116102430159 吴达 002 经济与工商管理学院 020104 西方经济学 非定向 全国统考 347 78 72.84  
105116102430164 张勤 002 经济与工商管理学院 020104 西方经济学 非定向 全国统考 328 77.52 70.37  
105116102430168 刘卓 002 经济与工商管理学院 020104 西方经济学 非定向 全国统考 347 78.52 73.05  
105206000011244 何磊 002 经济与工商管理学院 020105 世界经济 非定向 全国统考 331 82.86   优质生源调剂专项计划
105116102440591 余丽瑶 002 经济与工商管理学院 020202 区域经济学 非定向 全国统考 365 85.8 78.12  
105116102440592 张岩 002 经济与工商管理学院 020202 区域经济学 非定向 全国统考 356 84.8 76.64  
105116102440596 陈桂萍 002 经济与工商管理学院 020202 区域经济学 非定向 全国统考 380 87.56 80.62  
104866105003571 陈光 002 经济与工商管理学院 020204 金融学 非定向 全国统考 354 78.76   优质生源调剂专项计划
104866105012416 易宇寰 002 经济与工商管理学院 020204 金融学 非定向 全国统考 343 85.88   优质生源调剂专项计划
105116102430177 胡晶 002 经济与工商管理学院 020204 金融学 非定向 全国统考 361 80.56 75.54  
105116102440613 张琦 002 经济与工商管理学院 020204 金融学 非定向 全国统考 357 81.04 75.26  
105116102440615 邱瑞 002 经济与工商管理学院 020204 金融学 非定向 全国统考 382 85.76 80.14  
105116102440629 刘世鹏 002 经济与工商管理学院 020204 金融学 非定向 全国统考 359 85.44 77.26  
105116102440631 郭文佩 002 经济与工商管理学院 020204 金融学 非定向 全国统考 356 84.84 76.66  
105206000004649 邹婷 002 经济与工商管理学院 020204 金融学 非定向 全国统考 351 80.12   优质生源调剂专项计划
105206000004651 韩竺君 002 经济与工商管理学院 020204 金融学 非定向 全国统考 334 84   优质生源调剂专项计划
105116102430222 朱艳琳 002 经济与工商管理学院 020205 产业经济学 非定向 全国统考 380 89.52 81.41  
105116102430224 许敏 002 经济与工商管理学院 020205 产业经济学 非定向 全国统考 362 86.68 78.11  
105116102430230 周杨珊珊 002 经济与工商管理学院 020205 产业经济学 非定向 全国统考 359 85.48 77.27  
105116102430234 邵典 002 经济与工商管理学院 020205 产业经济学 非定向 全国统考 379 88 80.68  
105116102430238 汪倩 002 经济与工商管理学院 020205 产业经济学 非定向 全国统考 354 89.32 78.21  
105116102440650 秦连燕 002 经济与工商管理学院 020205 产业经济学 非定向 全国统考 393 88.24 82.46  
105206000004884 刘小瑜 002 经济与工商管理学院 020205 产业经济学 非定向 全国统考 347 91.76   优质生源调剂专项计划
103846214305275 余婷 002 经济与工商管理学院 020206 国际贸易学 非定向 全国统考 349 84.44    
105116102430244 郭美琪 002 经济与工商管理学院 020206 国际贸易学 非定向 全国统考 334 85.14 74.14  
105116102430250 邱诚 002 经济与工商管理学院 020206 国际贸易学 非定向 全国统考 337 84.18 74.11  
102726000007465 王明明 002 经济与工商管理学院 020209 数量经济学 非定向 全国统考 348 74.28    
105116102430253 郭新红 002 经济与工商管理学院 020209 数量经济学 非定向 全国统考 338 61.54 65.18  
106106120200397 尚丽琴 002 经济与工商管理学院 020209 数量经济学 非定向 全国统考 358 84    
104866105003797 黄卓 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 338 80.48   优质生源调剂专项计划
104866105003805 危阳 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 334 68.32   优质生源调剂专项计划
105116102430179 吴倩 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 350 75.56    
105116102430182 王隆冰 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 331 61.88    
105116102430210 叶求源 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 370 89.56    
105116102430214 王雪 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 339 77    
105116102430220 王丁卉 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 339 61    
105116102430255 龙旭 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 336 73.4 69.68  
105116102430267 戴雨湘 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 341 70.88 69.27  
105116102430272 郭耀东 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 391 75.92 77.29  
105116102430273 李强 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 337 73.36 69.78  
105116102430276 周宁 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 359 82.24 75.98  
105116102430277 谢颖 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 327 77.64 70.3  
105116102430281 潘喻田 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 360 77 74  
105116102430282 刘佳 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 330 76.72 70.29  
105116102430294 袁君 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 358 82.24 75.86  
105116102430297 肖春唤 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 358 79.24 74.66  
105116102430305 皮煜琦 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 360 74.48 72.99  
105116102430306 纪水婷 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 385 80.64 78.46  
105116102430311 邱汉廷 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 353 74.68 72.23  
105116102430324 王延 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 340 83.4 74.16  
105116102430328 宋缘琪 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 350 77.44 72.98  
105116102430344 胡雅琴 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 325 71.8 67.72  
105116102430345 刘爽 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 362 80.12 75.49  
105116102430346 郭晶晶 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 346 78.16 72.78  
105116102430352 雷翔宇 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 338 65.84 66.9  
105116102430360 邹玉叶 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 357 75.2 72.92  
105116102430362 肖维芳 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 341 73.92 70.49  
105116102430366 李敬轩 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 378 63.2 70.64  
105116102430368 张悦 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 367 79.08 75.67  
105116102430377 张佩 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 336 78.2 71.6  
105116102430393 肖龙翔 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 345 76.64 72.06  
105116102430404 郑光耀 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 334 77.88 71.23  
105116102430415 肖吕 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 351 79.4 73.88  
105116102430426 李灿 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 368 84.36 77.9  
105116102430427 陈奕名 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 328 79.16 71.02  
105116102430465 陈孜 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 348 86.12    
105116102430469 谭佳 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 341 74.4    
105116102440577 肖晞晖 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 330 76.52    
105116102440599 刘丹 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 325 74.44    
105116102440602 刘鑫 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 331 74.24    
105116102440622 万雅琴 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 348 77.48    
105116102440641 刘畅 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 337 81.6    
105116102440658 高嘉韦 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 343 87.96    
105116102440661 肖科星 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 332 72.2    
105116102440676 张驰 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 387 75.68 76.71  
105116102440689 龚瑜霖 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 385 73.48 75.59  
105116102440703 童瑀 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 332 73.56 69.26  
105116102440719 刘茜 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 331 78.44 71.1  
105116102440722 杨萌萌 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 374 78.4 76.24  
105116102440739 秦妮 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 401 78.08 79.35  
105116102440741 张慧媛 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 343 81.72 73.85  
105116102440750 郑雨佳 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 342 75.08 71.07  
105116102440756 王凯丽 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 359 61.76 67.78  
105116102440789 高婷 002 经济与工商管理学院 025100 金融 非定向 全国统考 357 85.4    
105116102430431 卢婧铃 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 315 79.74 69.7  
105116102430432 李琪 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 278 60.04 57.38  
105116102430433 曾维 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 351 68.54 69.54  
105116102430434 童源 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 341 70.6 69.16  
105116102430436 刘宇虹 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 255 67.88 57.75  
105116102430439 黄小飞 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 386 85.18 80.39  
105116102430440 李丰茂 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 311 64.94 63.3  
105116102430441 柴念 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 354 70.36 70.62  
105116102430443 李磊 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 363 75.92 73.93  
105116102430444 王坤 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 372 79.76 76.54  
105116102430445 杨文琦 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 360 72.92 72.37  
105116102430447 王健 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 306 87.06 71.54  
105116102430448 刘雨航 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 318 81.38 70.71  
105116102430449 张志卿 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 345 69.62 69.25  
105116102440761 于奕杉 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 329 79.9 71.44  
105116102440762 杨红萍 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 264 79.3 63.4  
105116102440763 张庆超 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 363 77.84 74.7  
105116102440764 刘梦丹 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 366 72.96 73.1  
105116102440765 王坤 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 非定向 全国统考 375 85.38 79.15  
105116102440766 李金欣 002 经济与工商管理学院 095110 农村与区域发展 定向 全国统考 327 72.64 68.3  
105116102430450 张楠 002 经济与工商管理学院 120202 企业管理 非定向 全国统考 350 90.12 78.05  
105116102430463 谭玉霞 002 经济与工商管理学院 120202 企业管理 非定向 全国统考 371 84.8 78.44  
105116102430475 俞坦 002 经济与工商管理学院 120202 企业管理 非定向 全国统考 418 84.8 84.08  
105116102440770 王海茹 002 经济与工商管理学院 120202 企业管理 非定向 全国统考 365 84.2 77.48  
105116102440784 王若丁 002 经济与工商管理学院 120202 企业管理 非定向 全国统考 361 84.8 77.24  
105206000005996 陈新巧 002 经济与工商管理学院 120202 企业管理 非定向 全国统考 367 84   优质生源调剂专项计划
 

专业名称:西方经济学     专业代码:020104     门类/类别:经济学     学科/类别:理论经济学

开设专业院校:

北京师范大学 中央财经大学 国际关系学院 北京大学 中国人民大学 中国政法大学 中国社会科学院大学 南开大学 天津师范大学 天津财经大学 河北经贸大学 河北大学 山西财经大学 山西大学 内蒙古财经大学 东北财经大学 沈阳师范大学 辽宁大学 延边大学 吉林财经大学 东北师范大学 吉林大学 上海社会科学院 复旦大学 上海交通大学 华东师范大学 上海财经大学 南京审计大学 南京财经大学 南京大学 南京师范大学 浙江财经大学 浙江工商大学 浙江大学 安徽大学 安徽财经大学 淮北师范大学 合肥工业大学 福建师范大学 福州大学 厦门大学 江西财经大学 山东财经大学 山东大学 中国海洋大学 河南财经政法大学 信阳师范学院 郑州大学 河南大学 武汉大学 华中科技大学 武汉理工大学 中南民族大学 中南财经政法大学 湖北大学 华中师范大学 中南大学 湘潭大学 湖南师范大学 中山大学 暨南大学 华南师范大学 重庆工商大学 四川大学 西南财经大学 贵州财经大学 云南财经大学 云南大学 西北大学 西安交通大学 西北工业大学 陕西师范大学 兰州财经大学

专业解析:

1、研究方向
目前,各大院校与西方经济学专业相关的研究方向都略有不同的侧重点。以中央财经大学为例,该专业所包含的研究方向有:
01.微观经济理论与政策
02.宏观经济理论与政策
03.制度经济学研究
2、培养目标
本专业培养既有马克思主义经济理论基础,同时研究西方经济学基础理论和政策主张,善于运用现代经济学研究成果分析研究现实经济问题,密切联系中国实际,与国际经济前沿接轨,熟悉市场经营管理的基本规则,具有较强的分析能力和决策能力,面向二十一世纪的德、智、体、全面发展的经济学专门人才。
3、专业特色
专业是为适应市场经济对理论基础探索的需要而设立,具有较强的基础理论研究特色。通过研究现代西方经济学的基本理论观点和内在逻辑,对80年代以来的比较成熟前沿的理论动态进行积极的鉴别和吸收,结合我国体制转型的现实进行理论探索和实际应用,有很强的实战性。
4、研究生入学考试科目:
初试科目:
①101思想政治理论
②201统考英语
③303数学三
④801经济学
(注:以上仍以中央财经大学为例,各院校在考试科目中有所不同)

此专业大学排名:

0201 理论经济学
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 39 所,本次参评38 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 90 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)
序号 学校代码 学校名称 评选结果
1 10002 中国人民大学 A+
2 10246 复旦大学 A+
3 10001 北京大学 A
4 10055 南开大学 A
5 10027 北京师范大学 A-
6 10284 南京大学 A-
7 10335 浙江大学 A-
8 10486 武汉大学 A-
9 10697 西北大学 A-
10 10003 清华大学 B+
11 10034 中央财经大学 B+
12 10183 吉林大学 B+
13 10272 上海财经大学 B+
14 10384 厦门大学 B+
15 10422 山东大学 B+
16 10487 华中科技大学 B+
17 10558 中山大学 B+
18 10651 西南财经大学 B+
19 10036 对外经济贸易大学 B
20 10140 辽宁大学 B
21 10173 东北财经大学 B
22 10394 福建师范大学 B
23 10421 江西财经大学 B
24 10520 中南财经政法大学 B
25 10590 深圳大学 B
26 10610 四川大学 B
27 10673 云南大学 B
28 10038 首都经济贸易大学 B-
29 10200 东北师范大学 B-
30 10512 湖北大学 B-
31 10530 湘潭大学 B-
32 10532 湖南大学 B-
33 10559 暨南大学 B-
34 10574 华南师范大学 B-
35 10718 陕西师范大学 B-
36 10755 新疆大学 B-
37 10007 北京理工大学 C+
38 10052 中央民族大学 C+
39 10053 中国政法大学 C+
40 10070 天津财经大学 C+
41 10075 河北大学 C+
42 10125 山西财经大学 C+
43 10269 华东师范大学 C+
44 10327 南京财经大学 C+
45 10475 河南大学 C+
46 10542 湖南师范大学 C+
47 10108 山西大学 C
48 10207 吉林财经大学 C
49 10212 黑龙江大学 C
50 10357 安徽大学 C
51 10456 山东财经大学 C
52 10511 华中师范大学 C
53 10611 重庆大学 C
54 10636 四川师范大学 C
55 11065 青岛大学 C
56 11482 浙江财经大学 C
57 10011 北京工商大学 C-
58 10280 上海大学 C-
59 10689 云南财经大学 C-
60 10698 西安交通大学 C-
61 10730 兰州大学 C-
62 10741 兰州财经大学 C-
63 11287 南京审计大学 C-
 
全国第四轮学科评估结果(2017年)0201 理论经济学排名:
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 39 所,本次参评38 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 90 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)
序号 学校代码 学校名称 评选结果
1 10002 中国人民大学 A+
2 10246 复旦大学 A+
3 10001 北京大学 A
4 10055 南开大学 A
5 10027 北京师范大学 A-
6 10284 南京大学 A-
7 10335 浙江大学 A-
8 10486 武汉大学 A-
9 10697 西北大学 A-
10 10003 清华大学 B+
11 10034 中央财经大学 B+
12 10183 吉林大学 B+
13 10272 上海财经大学 B+
14 10384 厦门大学 B+
15 10422 山东大学 B+
16 10487 华中科技大学 B+
17 10558 中山大学 B+
18 10651 西南财经大学 B+
19 10036 对外经济贸易大学 B
20 10140 辽宁大学 B
21 10173 东北财经大学 B
22 10394 福建师范大学 B
23 10421 江西财经大学 B
24 10520 中南财经政法大学 B
25 10590 深圳大学 B
26 10610 四川大学 B
27 10673 云南大学 B
28 10038 首都经济贸易大学 B-
29 10200 东北师范大学 B-
30 10512 湖北大学 B-
31 10530 湘潭大学 B-
32 10532 湖南大学 B-
33 10559 暨南大学 B-
34 10574 华南师范大学 B-
35 10718 陕西师范大学 B-
36 10755 新疆大学 B-
37 10007 北京理工大学 C+
38 10052 中央民族大学 C+
39 10053 中国政法大学 C+
40 10070 天津财经大学 C+
41 10075 河北大学 C+
42 10125 山西财经大学 C+
43 10269 华东师范大学 C+
44 10327 南京财经大学 C+
45 10475 河南大学 C+
46 10542 湖南师范大学 C+
47 10108 山西大学 C
48 10207 吉林财经大学 C
49 10212 黑龙江大学 C
50 10357 安徽大学 C
51 10456 山东财经大学 C
52 10511 华中师范大学 C
53 10611 重庆大学 C
54 10636 四川师范大学 C
55 11065 青岛大学 C
56 11482 浙江财经大学 C
57 10011 北京工商大学 C-
58 10280 上海大学 C-
59 10689 云南财经大学 C-
60 10698 西安交通大学 C-
61 10730 兰州大学 C-
62 10741 兰州财经大学 C-
63 11287 南京审计大学 C-

数据来源:教育部学位与研究生教育发展中心   

2007年西方经济学专业全国排名

排名 学校名称 等级 排名 学校名称 等级 排名 学校名称 等级
1 中国人民大学 A+ 5 南开大学 A 9 东北财经大学 A
2 武汉大学 A+ 6 华中科技大学 A 10 清华大学 A
3 北京大学 A 7 厦门大学 A      
4 中山大学 A 8 复旦大学 A      
 
B+等(16个):北京师范大学、吉林大学、辽宁大学、西北大学、南京大学、江西财经大学、浙江大学、西南财经大学、中南民族大学、中南财经政法大学、上海财经大学、山东大学、湖南大学、华南师范大学、上海交通大学、四川大学
 
 
B等(16个):暨南大学、山东经济学院、青岛大学、西安交通大学、郑州大学、武汉理工大学、山西财经大学、西北工业大学、福州大学、首都经济贸易大学、中央财经大学、福建师范大学、云南大学、中南大学、北京工商大学、浙江财经大学
 
 
C等(11个):名单略
 
    2015-2016年西方经济学专业全国排名
排 名
学校名称
星 级
开此专业学校数
1 北京大学 5★ 94
2 中国人民大学 5★ 94
3 武汉大学 5★ 94
4 复旦大学 5★ 94
5 南开大学 5★ 94
6 厦门大学 4★ 94
7 上海财经大学 4★ 94
8 西南财经大学 4★ 94
9 浙江大学 4★ 94
10 华中科技大学 4★ 94
11 中央财经大学 4★ 94
12 山东大学 4★ 94
13 清华大学 4★ 94
14 南京大学 4★ 94
15 东北财经大学 4★ 94
16 中南财经政法大学 4★ 94
17 四川大学 4★ 94
18 西北大学 4★ 94
19 对外经济贸易大学 4★ 94
20 辽宁大学 3★ 94

西方经济学专业考研科目:
初试科目:
①101思想政治理论
②201统考英语
③303数学三
④801经济学

西方经济学考研参考书:
微观经济学(第6版)[美]罗伯特·平狄克,王世磊等译,中国人民大学出版社,2006年
宏观经济学(第8版)[美]多恩布什,费希尔,斯塔兹等著;王志伟译,中国财政经济出版社,2003年
西方经济学(第4版)高鸿业,中国人民大学出版社,2007年
专业英语(经济类),不指定参考书

西方经济学研究生就业方向:
本专业毕业硕士生可以在高等院校、科研机构和政府部门从事教学、经济理论与经济政策研究,在金融、财政、贸易等实际经济部门和公司、企事业单位从事实际经济工作和经营管理工作。