暨南大学管理学院研究生招生

暨南大学管理学院研究生招生专业

暨南大学学姐微信
为你答疑,送资源

【21/22考研群,请加入】

暨南大学管理学院研究生招生是一个不错的学院,深受考研人的追捧,本校每年会有数千名研究生招生的名额,研究生报考录取比在3:1左右,难度中等,部分热门的研究生专业研究生报考录取比会更高一点, 管理学院是学校里比较好的一个院系,请各位准备报考暨南大学管理学院研究生招生的同学注意,该院系有以上多个专业在招生研究生,欢迎各位同学报考暨南大学管理学院研究生招生。

强烈建议各位准备考暨南大学管理学院研究生招生的同学准备一些基本的历年考研真题、研究生学姐学长的笔记、考研经验等等(考研派有考研经验频道,也有考研派微信公众号、考研派APP等产品平台,里面有不少研究生会免费解答你的考研问题,助你考研一臂之力)

暨南大学管理学院研究生招生
019公共管理学院/应急管理学院2021年内招硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 拟录取院系 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩 拟录取类别 备注
1 105591210017369 公共管理学院/应急管理学院 120401 行政管理 392 188.4 423.6 非定向  
2 105591210008769 公共管理学院/应急管理学院 120401 行政管理 362 178 395.2 非定向  
3 105591210017366 公共管理学院/应急管理学院 120401 行政管理 362 175.6 392.8 非定向  
4 105591210002144 公共管理学院/应急管理学院 120401 行政管理 356 173 386.6 非定向  
5 105591230000013 公共管理学院/应急管理学院 120401 行政管理 403 160.6 402.4 定向 单考
6 105591230000014 公共管理学院/应急管理学院 120401 行政管理 325 152.4 347.4 定向 单考
7 105591230000016 公共管理学院/应急管理学院 120401 行政管理 319 141 332.4 定向 单考
8 105591230000012 公共管理学院/应急管理学院 120401 行政管理 318 138.4 329.2 定向 单考
9 105591104140682 公共管理学院/应急管理学院 120401 行政管理       非定向 推免
10 105591105590686 公共管理学院/应急管理学院 120401 行政管理       非定向 推免
11 105591101510683 公共管理学院/应急管理学院 120401 行政管理       非定向 推免
12 105591105600685 公共管理学院/应急管理学院 120401 行政管理       非定向 推免
13 105591103940680 公共管理学院/应急管理学院 120401 行政管理       非定向 推免
14 105591105640681 公共管理学院/应急管理学院 120401 行政管理       非定向 推免
15 105591110750684 公共管理学院/应急管理学院 120401 行政管理       非定向 推免
16 105591210004450 公共管理学院/应急管理学院 120403 教育经济与管理 356 179.8 393.4 非定向  
17 105591210017371 公共管理学院/应急管理学院 120403 教育经济与管理 353 170.8 382.6 非定向  
18 105591210017364 公共管理学院/应急管理学院 120403 教育经济与管理 362 161 378.2 非定向  
19 105591105640687 公共管理学院/应急管理学院 120403 教育经济与管理       非定向 推免
20 105591105640688 公共管理学院/应急管理学院 120403 教育经济与管理       非定向 推免
21 105591210004546 公共管理学院/应急管理学院 120404 社会保障 376 184.6 410.2 非定向  
22 105591210006783 公共管理学院/应急管理学院 120404 社会保障 358 160.8 375.6 非定向  
23 105591210010658 公共管理学院/应急管理学院 120404 社会保障 345 167.8 374.8 非定向  
24 105591105640691 公共管理学院/应急管理学院 120404 社会保障       非定向 推免
25 105591103890689 公共管理学院/应急管理学院 120404 社会保障       非定向 推免
26 105591101730690 公共管理学院/应急管理学院 120404 社会保障       非定向 推免
27 105591210017393 公共管理学院/应急管理学院 1204Z1 应急管理 369 190 411.4 非定向  
28 105591210017398 公共管理学院/应急管理学院 1204Z1 应急管理 355 189.4 402.4 非定向  
29 105591210008635 公共管理学院/应急管理学院 1204Z1 应急管理 356 169.6 383.2 非定向  
30 105591210006785 公共管理学院/应急管理学院 1204Z1 应急管理 349 172.8 382.2 非定向  
31 105591210007790 公共管理学院/应急管理学院 1204Z1 应急管理 346 171.6 379.2 非定向  
32 105591103890693 公共管理学院/应急管理学院 1204Z1 应急管理       非定向 推免
33 105591105300694 公共管理学院/应急管理学院 1204Z1 应急管理       非定向 推免
34 105591100800692 公共管理学院/应急管理学院 1204Z1 应急管理       非定向 推免
35 105591110750695 公共管理学院/应急管理学院 1204Z1 应急管理       非定向 推免
36 105591250000794 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 246 232.2 254.41 定向  
37 105591250003101 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 238 238.2 252.37 定向  
38 105591250003593 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 232 244.6 251.72 定向  
39 105591250003483 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 230 244.4 250.42 定向  
40 105591250003082 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 233 239.6 250.02 定向  
41 105591250000771 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 233 238.6 249.56 定向  
42 105591250003324 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 235 235.4 249.28 定向  
43 105591250003328 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 232 238.8 249.05 定向  
44 105591250003403 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 235 227.8 245.79 定向  
45 105591250003671 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 233 229.8 245.51 定向  
46 105591250003931 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 220 246.4 245.34 定向  
47 105591250003273 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 226 237.2 244.71 定向  
48 105591250003800 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 229 231.4 243.84 定向  
49 105591250003643 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 224 236.4 243.14 定向  
50 105591250003457 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 220 241.4 243.04 定向  
51 105591250003911 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 229 229.4 242.92 定向  
52 105591250001189 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 224 235 242.5 定向  
53 105591250003814 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 224 234 242.04 定向  
54 105591250003731 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 224 233.8 241.95 定向  
55 105591250003773 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 218 241 241.66 定向  
56 105591250003761 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 228 227 241.22 定向  
57 105591250001197 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 218 240 241.2 定向  
58 105591250003655 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 221 235.6 240.98 定向  
59 105591250003923 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 219 237 240.42 定向  
60 105591250001180 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 219 236.6 240.24 定向  
61 105591250003117 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 224 228.6 239.56 定向  
62 105591250003287 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 222 230.2 239.09 定向  
63 105591250003356 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 212 243.2 239.07 定向  
64 105591250003657 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 216 236.2 238.25 定向  
65 105591250003270 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 212 241.2 238.15 定向  
66 105591250003650 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 225 224.2 238.13 定向  
67 105591250003507 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 212 240.6 237.88 定向  
68 105591250003775 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 219 230.8 237.57 定向  
69 105591250003331 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 214 236.2 237.05 定向  
70 105591250004713 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 214 235.6 236.78 定向  
71 105591250000618 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 213 236.4 236.54 定向  
72 105591250003930 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 215 233.2 236.27 定向  
73 105591250003717 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 209 240.6 236.08 定向  
74 105591250003327 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 209 240.4 235.98 定向  
75 105591250003268 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 221 223.4 235.36 定向  
76 105591250003267 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 216 229.8 235.31 定向  
77 105591250003316 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 221 221.6 234.54 定向  
78 105591250001134 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 219 224.2 234.53 定向  
79 105591250001185 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 224 217.6 234.5 定向  
80 105591250003892 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 225 216 234.36 定向  
81 105591250003708 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 211 234 234.24 定向  
82 105591250003406 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 204 242.2 233.81 定向  
83 105591250003579 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 217 225.2 233.79 定向  
84 105591250001080 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 213 230.2 233.69 定向  
85 105591250003830 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 224 215.8 233.67 定向  
86 105591250003459 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 214 228.6 233.56 定向  
87 105591250003572 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 227 211.6 233.54 定向  
88 105591250003339 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 207 236.2 232.85 定向  
89 105591250000839 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 212 229.6 232.82 定向  
90 105591250000769 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 205 238.2 232.57 定向  
91 105591250000662 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 213 226.8 232.13 定向  
92 105591250003888 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 206 235.6 231.98 定向  
93 105591250004789 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 220 217 231.82 定向  
94 105591250001195 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 210 229.2 231.43 定向  
95 105591250003475 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 206 233.8 231.15 定向  
96 105591250003884 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 208 230.6 230.88 定向  
97 105591250004670 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 206 233 230.78 定向  
98 105591250003622 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 206 232.6 230.6 定向  
99 105591250001155 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 202 237.8 230.59 定向  
100 105591250003501 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 202 237.6 230.5 定向  
101 105591250003509 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 207 230.8 230.37 定向  
102 105591250003836 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 205 233 230.18 定向  
103 105591250003902 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 214 221.2 230.15 定向  
104 105591250004821 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 212 223.8 230.15 定向  
105 105591250003089 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 209 227.4 230 定向  
106 105591250003428 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 205 232 229.72 定向  
107 105591250003164 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 196 243.6 229.66 定向  
108 105591250003816 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 206 229.6 229.22 定向  
109 105591250000336 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 204 231.6 228.94 定向  
110 105591250003580 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 205 229.8 228.71 定向  
111 105591250001064 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 205 229.2 228.43 定向  
112 105591250003933 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 198 237.6 228.1 定向  
113 105591250003148 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 200 234.6 227.92 定向  
114 105591250001058 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 203 230.6 227.88 定向  
115 105591250001142 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 202 231.4 227.64 定向  
116 105591250000850 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 201 232.4 227.5 定向  
117 105591250003427 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 206 225.6 227.38 定向  
118 105591250003706 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 209 221.4 227.24 定向  
119 105591250003391 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 197 237 227.22 定向  
120 105591250003802 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 213 216 227.16 定向  
121 105591250001480 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 207 223.8 227.15 定向  
122 105591250000835 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 201 231.2 226.95 定向  
123 105591250003843 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 199 233.8 226.95 定向  
124 105591250001050 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 211 217.6 226.7 定向  
125 105591250003674 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 203 228 226.68 定向  
126 105591250004723 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 200 231.8 226.63 定向  
127 105591250004817 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 206 223.2 226.27 定向  
128 105591250004668 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 207 221.8 226.23 定向  
129 105591250003771 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 204 225.4 226.08 定向  
130 105591250003832 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 195 237 226.02 定向  
131 105591250001057 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 198 232.8 225.89 定向  
132 105591250001206 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 199 231.4 225.84 定向  
133 105591250003818 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 207 220.8 225.77 定向  
134 105591250003728 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 188 245 225.5 定向  
135 105591250003645 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 199 230.4 225.38 定向  
136 105591250001476 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 212 212.8 225.09 定向  
137 105591250003211 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 194 236 224.96 定向  
138 105591250004658 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 198 230.6 224.88 定向  
139 105591250003786 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 185 247 224.62 定向  
140 105591250001137 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 204 222.2 224.61 定向  
141 105591250000781 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 196 232.6 224.6 定向  
142 105591250004803 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 188 242.8 224.49 定向  
143 105591250003940 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 207 217.8 224.39 定向  
144 105591250003646 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 196 231.8 224.23 定向  
145 105591250003492 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 195 232 223.72 定向  
146 105591250003464 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 192 235.8 223.67 定向  
147 105591250003918 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 193 234.2 223.53 定向  
148 105591250003088 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 211 210.6 223.48 定向  
149 105591250001127 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 202 222.2 223.41 定向  
150 105591250004804 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 204 219 223.14 定向  
151 105591250003417 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 190 237.2 223.11 定向  
152 105591250003619 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 200 224 223.04 定向  
153 105591250003116 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 186 242 222.92 定向  
154 105591250003171 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 203 219.8 222.91 定向  
155 105591250000571 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 191 235 222.7 定向  
156 105591250003821 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 203 219 222.54 定向  
157 105591250000799 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 197 226.8 222.53 定向  
158 105591250000787 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 195 229.4 222.52 定向  
159 105591250003499 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 203 218.8 222.45 定向  
160 105591250004781 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 187 239.6 222.42 定向  
161 105591250000772 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 208 212.2 222.41 定向  
162 105591250004662 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 183 244.8 222.41 定向  
163 105591250003495 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 206 214.6 222.32 定向  
164 105591250003455 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 192 232.6 222.2 定向  
165 105591250003519 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 194 229.8 222.11 定向  
166 105591250003404 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 195 228.2 221.97 定向  
167 105591250004684 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 191 233 221.78 定向  
168 105591250003524 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 193 230.4 221.78 定向  
169 105591250003108 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 187 238.2 221.77 定向  
170 105591250003129 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 196 226.4 221.74 定向  
171 105591250000840 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 191 232.8 221.69 定向  
172 105591250003863 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 194 228.8 221.65 定向  
173 105591250003247 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 190 233.8 221.55 定向  
174 105591250003152 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 195 227.2 221.51 定向  
175 105591250003828 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 206 212.8 221.49 定向  
176 105591250003857 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 195 227 221.42 定向  
177 105591250000596 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 190 233 221.18 定向  
178 105591250000800 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 194 227.6 221.1 定向  
179 105591250003725 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 190 232.8 221.09 定向  
180 105591250003914 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 187 236.6 221.04 定向  
181 105591250003607 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 197 222.8 220.69 定向  
182 105591250003414 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 200 218.6 220.56 定向  
183 105591250003197 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 186 236.6 220.44 定向  
184 105591250003846 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 210 205.2 220.39 定向  
185 105591250003754 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 191 229.8 220.31 定向  
186 105591250003476 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 189 232 220.12 定向  
187 105591250001090 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 195 224 220.04 定向  
188 105591250003641 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 200 217.2 219.91 定向  
189 105591250003442 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 194 224 219.44 定向  
190 105591250000579 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 187 232.8 219.29 定向  
191 105591250003156 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 191 227.4 219.2 定向  
192 105591250003757 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 194 223.4 219.16 定向  
193 105591250001162 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 183 237.6 219.1 定向  
194 105591250003602 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 191 227 219.02 定向  
195 105591250000617 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 186 233.4 218.96 定向  
196 105591250000675 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 199 216.2 218.85 定向  
197 105591250004805 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 191 226.6 218.84 定向  
198 105591250003817 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 204 209.6 218.82 定向  
199 105591250000779 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 184 235.4 218.68 定向  
200 105591250003241 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 219 189.6 218.62 定向  
201 105591250001145 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 183 236.4 218.54 定向  
202 105591250003092 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 189 228.4 218.46 定向  
203 105591250003588 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 181 238.8 218.45 定向  
204 105591250003741 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 184 234.8 218.41 定向  
205 105591250004828 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 185 233.4 218.36 定向  
206 105591250001082 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 191 225.4 218.28 定向  
207 105591250003322 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 190 226.6 218.24 定向  
208 105591250003383 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 188 229 218.14 定向  
209 105591250003664 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 183 235.4 218.08 定向  
210 105591250003199 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 184 233.8 217.95 定向  
211 105591250000730 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 193 222 217.92 定向  
212 105591250003734 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 189 227.2 217.91 定向  
213 105591250003756 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 195 219.2 217.83 定向  
214 105591250000679 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 185 232.2 217.81 定向  
215 105591250003294 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 201 211.2 217.75 定向  
216 105591250003346 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 194 220.2 217.69 定向  
217 105591250004741 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 188 228 217.68 定向  
218 105591250003266 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 196 217.2 217.51 定向  
219 105591250003487 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 176 243 217.38 定向  
220 105591250003596 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 183 233.8 217.35 定向  
221 105591250003929 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 183 233.4 217.16 定向  
222 105591250003785 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 188 226.8 217.13 定向  
223 105591250003486 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 175 243.6 217.06 定向  
224 105591250000775 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 190 224 217.04 定向  
225 105591250003690 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 187 227.6 216.9 定向  
226 105591250003377 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 197 214.4 216.82 定向  
227 105591250003284 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 178 239 216.74 定向  
228 105591250003163 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 189 224 216.44 定向  
229 105591250003715 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 191 221.4 216.44 定向  
230 105591250003131 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 175 242.2 216.41 定向  
231 105591250003736 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 193 217.6 215.9 定向  
232 105591250003217 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 191 220.2 215.89 定向  
233 105591250003254 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 188 224 215.84 定向  
234 105591250003603 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 189 222.6 215.8 定向  
235 105591250000574 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 183 230.4 215.78 定向  
236 105591250003365 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 189 222.4 215.7 定向  
237 105591250003948 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 192 218.4 215.66 定向  
238 105591250003906 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 182 231.2 215.55 定向  
239 105591250003144 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 179 234.8 215.41 定向  
240 105591250001471 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 182 230.8 215.37 定向  
241 105591250001093 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 196 212.4 215.3 定向  
242 105591250003480 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 180 233.2 215.27 定向  
243 105591250003610 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 185 226.6 215.24 定向  
244 105591250003510 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 187 223.8 215.15 定向  
245 105591250003740 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 188 222.4 215.1 定向  
246 105591250003281 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 186 224.8 215.01 定向  
247 105591250001135 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 192 216.6 214.84 定向  
248 105591250000504 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 207 196.8 214.73 定向  
249 105591250003494 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 196 211 214.66 定向  
250 105591250003443 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 196 210.8 214.57 定向  
251 105591250003380 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 203 201.6 214.54 定向  
252 105591250003332 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 185 224.8 214.41 定向  
253 105591250003770 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 177 235.2 214.39 定向  
254 105591250003103 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 189 219.4 214.32 定向  
255 105591250003325 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 177 235 214.3 定向  
256 105591250000682 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 197 208.8 214.25 定向  
257 105591250003652 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 183 226.8 214.13 定向  
258 105591250001076 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 181 229.4 214.12 定向  
259 105591250003382 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 175 237.2 214.11 定向  
260 105591250004682 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 180 230.6 214.08 定向  
261 105591250001165 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 188 219.8 213.91 定向  
262 105591250003178 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 188 219.6 213.82 定向  
263 105591250000632 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 182 227.4 213.8 定向  
264 105591250003697 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 184 224.6 213.72 定向  
265 105591250003807 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 182 227.2 213.71 定向  
                   

013 管理学院2021年内招硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 考生姓名 拟录取院系 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩 拟录取类别 备注
1 105591250001512 李佩欣 管理学院 025700 审计 263 226.4 261.94 非定向  
2 105591250000858 秦奕瀚 管理学院 025700 审计 255 231 259.26 非定向  
3 105591250000285 姚志刚 管理学院 025700 审计 250 236 258.56 非定向  
4 105591250000402 郝子彦 管理学院 025700 审计 252 233.2 258.47 非定向  
5 105591250000605 林诗 管理学院 025700 审计 247 238.2 257.77 非定向  
6 105591250000857 黄玺 管理学院 025700 审计 244 238.6 256.16 非定向  
7 105591250000433 罗彤 管理学院 025700 审计 246 234.2 255.33 非定向  
8 105591250000143 沈心宇 管理学院 025700 审计 244 234.4 254.22 非定向  
9 105591250001519 林小煜 管理学院 025700 审计 237 242 253.52 非定向  
10 105591250000216 刘珍 管理学院 025700 审计 247 224.6 251.52 非定向  
11 105591250000465 吴琼 管理学院 025700 审计 248 217.2 248.71 非定向  
12 105591250000107 龚睿丰 管理学院 025700 审计 213 208.4 223.66 定向 少干
13 105591104750174 申卉艳 管理学院 025700 审计       非定向 推免
14 105591118460179 陈丹仪 管理学院 025700 审计       非定向 推免
15 105591101860176 谭慧远 管理学院 025700 审计       非定向 推免
16 105591105200178 张一笑 管理学院 025700 审计       非定向 推免
17 105591106500173 冯丹晨 管理学院 025700 审计       非定向 推免
18 105591105300172 刘姝妍 管理学院 025700 审计       非定向 推免
19 105591103900177 丁格煖 管理学院 025700 审计       非定向 推免
20 105591105300171 谢佳熠 管理学院 025700 审计       非定向 推免
21 105591100750175 韩尚洁 管理学院 025700 审计       非定向 推免
22 105591210013854 成翔 管理学院 040200 心理学 392 184.8 420 非定向  
23 105591210005091 高颖 管理学院 040200 心理学 393 178 413.8 非定向  
24 105591210019287 吴晓楠 管理学院 040200 心理学 379 183.4 410.8 非定向  
25 105591210002398 金来 管理学院 040200 心理学 389 177.2 410.6 非定向  
26 105591210013860 蔡晓韵 管理学院 040200 心理学 378 178 404.8 非定向  
27 105591210013881 江静文 管理学院 040200 心理学 375 176 401 非定向  
28 105591210001951 马卓兰 管理学院 040200 心理学 366 177.4 397 非定向  
29 105591210013793 俞炜楠 管理学院 040200 心理学 370 173.4 395.4 非定向  
30 105591210001952 韦文媛 管理学院 040200 心理学 380 166.8 394.8 非定向  
31 105591210006907 许浩光 管理学院 040200 心理学 365 174.6 393.6 非定向  
32 105591210004086 汪佳乐 管理学院 040200 心理学 352 182 393.2 非定向  
33 105591210011260 陈品琪 管理学院 040200 心理学 357 174.6 388.8 非定向  
34 105591210011698 陈鹏飞 管理学院 040200 心理学 359 170.4 385.8 非定向  
35 105591210011703 杨静 管理学院 040200 心理学 356 171.2 384.8 非定向  
36 105591210013834 叶穗怡 管理学院 040200 心理学 356 164.8 378.4 非定向  
37 105591210013876 黄朝阳 管理学院 040200 心理学 343 175.6 381.4 非定向 士兵
38 105591105740230 郑银波 管理学院 040200 心理学       非定向 推免
39 105591104750235 沈婷婷 管理学院 040200 心理学       非定向 推免
40 105591105720229 陈妍荻 管理学院 040200 心理学       非定向 推免
41 105591106600231 袁园 管理学院 040200 心理学       非定向 推免
42 105591104750232 石晓逢 管理学院 040200 心理学       非定向 推免
43 105591105640233 邱倩莹 管理学院 040200 心理学       非定向 推免
44 105591106350234 孙卉 管理学院 040200 心理学       非定向 推免
