2021考研武汉大学历史学院拟录取研究生名单公示

发布时间:2021-06-01 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2021考研武汉大学历史学院拟录取研究生名单公示

2021考研武汉大学历史学院拟录取研究生名单公示内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研武汉大学历史学院拟录取研究生名单公示 正文

历史学院2021年硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 初试       复试   总评
成绩
是否
拟录取
拟录取专业/
研究方向
备注
政治 外语 专业 总分 外语 专业
1 104861112005875 73 63 267 403 87 96.5 86.49  考古学  
2 104861112016500 69 58 245 372 85.5 92.17 81.17  考古学  
3 104861112005874 70 65 276 411 87 75 79.92  考古学  
4 104861112016507 71 64 282 417 优秀营员 免复试 考古学  
5 104861112016487 75 70 233 378 88 82.17 78.52     
6 104861112016495 73 70 258 401 86 71 77.27     
7 104861112016497 62 65 232 359 90 83 76.63     
8 104861112016554 74 83 226 383 85.33 89 81.38  中国历史地理学  
9 104861112016638 70 63 243 376 85.67 88.4 80.34  中国历史地理学  
10 104861112016565 75 73 228 376 92 84.4 79.26  中国历史地理学  
11 104861112005890 66 82 210 358 94 84.6 78.47  中国历史地理学 退役大学生初试加分
12 104861112016552 65 69 203 337 84.67 86.4 74.91  中国历史地理学  
13 104861112016690 74 72 232 378 87.67 90 81.24  中国历史文献学  
14 104861112016721 73 61 226 360 89.5 89 78.83  中国历史文献学  
15 104861112016668 70 63 235 368 88.5 86 78.69  中国历史文献学  
16 104861112016551 78 62 229 369 83 85 78.18  中国历史文献学  
17 104861112005884 67 71 225 363 87 86 78.01  中国历史文献学  
18 104861112016700 64 70 207 341 91 88 76.27  中国历史文献学  
19 104861112016634 64 62 213 339 84 87 75.33  中国历史文献学  
20 104861112016567 70 77 239 386 88 91 82.57  中国古代史  
21 104861112016550 72 81 232 385 97 87.29 81.60  中国古代史  
22 104861112016630 71 69 245 385 82 89.43 81.60  中国古代史  
23 104861112016716 71 71 236 378 82.5 91.43 81.49  中国古代史  
24 104861112016529 71 67 238 376 85.5 90.29 81.00  中国古代史  
25 104861112016678 74 75 209 358 88 90.43 79.01  中国古代史  
26 104861112016609 76 65 251 392 优秀营员 免复试 中国古代史  
27 104861112016698 74 66 232 372 91.67 92 81.42  中国近现代史  
28 104861112016584 78 74 229 381 85.33 89.2 81.21  中国近现代史  
29 104861112005911 72 75 237 384 92 88.8 81.76  中国专门史  
30 104861112016624 74 68 233 375 81 90.6 80.76  中国专门史  
31 104861112005912 70 60 248 378 84.5 82.4 78.43  中国专门史  
32 104861112016697 74 60 231 365 79 86.6 78.06  中国专门史  
33 104861112016691 67 60 234 361 88 85.2 77.54  中国专门史  
34 104861112016593 70 61 222 353 83.5 87 76.99  中国专门史  
35 104861112016671 71 61 219 351 84 85 76.07  中国专门史  
36 104861112016604 75 64 200 339 86 85.6 74.94  中国专门史  
37 104861112016683 71 68 233 372 86.5 74 74.87     
38 104861112016660 75 66 214 355 81 79 74.30     
39 104861112016639 76 68 219 363 89 72.6 73.42     
40 104861112016613 65 78 220 363 87.67 72 73.14     
41 104861112016687 75 70 212 357 92 73.4 73.13     
42 104861112005907 68 66 228 362 88.33 71.2 72.78     
43 104861112016569 62 71 247 380 84.5 64.2 72.30     
44 104861112016616 73 65 203 341 83.67 72.2 70.37     
45 104861112016662 66 76 211 353 80 68 70.16     
46 104861112016607 67 61 207 335 83.5 70 68.88     
47 104861112016628 70 65 202 337 82.5 69.4 68.86     
48 104861112016754 82 65 243 390 92.5 90 82.93  世界史  
49 104861112005924 72 80 231 383 96.5 92 82.99  世界史  
50 104861112005923 81 76 221 378 87 82 78.41  世界史  
51 104861112005922 67 68 227 362 85.5 84 77.12  世界史  
52 104861112016749 74 67 218 359 89 78 74.83  世界史  
53 104861112005927 65 66 228 359 90 80 75.58  世界史  
54 104861112016778 77 66 213 356 92.5 88 78.15  世界史  
55 104861112016731 72 73 200 345 88.5 88 76.63  世界史  
56 104861112005926 72 72 235 379 86 65 72.53     
57 104861112016763 63 69 228 360 87 63 69.60     
58 104861112005930 64 73 217 354 77 60 67.33     
59 104861112016744 74 71 206 351 81 50 63.67     
60 104861112016912 67 74 257 398 86.67 87.8 82.82  文物与博物馆  
61 104861112016789 75 84 230 389 92.67 89 82.46  文物与博物馆  
62 104861112005939 74 67 249 390 84 87.2 81.52  文物与博物馆  
63 104861112005952 76 70 246 392 86.67 84 80.77  文物与博物馆  
64 104861112016837 72 64 240 376 84.67 88.2 80.22  文物与博物馆  
65 104861112016801 70 70 239 379 86 86.2 79.95  文物与博物馆  
66 104861112016819 65 83 231 379 88.33 85.2 79.72  文物与博物馆  
67 104861112005946 78 77 221 376 94 85.4 79.71  文物与博物馆  
68 104861112016813 74 67 224 365 83.33 90 79.47  文物与博物馆  
69 104861112016862 59 67 241 367 87 87.4 78.98  文物与博物馆  
70 104861112005955 77 68 230 375 91.33 84 78.97  文物与博物馆  
71 104861112016848 69 75 227 371 83.67 84 78.10  文物与博物馆  
72 104861112016911 59 55 238 352 86 89.6 77.90  文物与博物馆  
73 104861112016841 73 64 238 375 86.33 81.6 77.88  文物与博物馆  
74 104861112016886 69 72 223 364 89.67 84.4 77.70  文物与博物馆  
75 104861112016890 61 65 230 356 87.67 87.4 77.69  文物与博物馆  
76 104861112016909 72 65 212 349 89.67 89 77.51  文物与博物馆  
77 104861112016790 71 76 221 368 88 82.6 77.47  文物与博物馆  
78 104861112016802 71 72 210 353 86 88 77.46  文物与博物馆  
79 104861112016857 63 65 217 345 86.33 89.4 77.01  文物与博物馆  
80 104861112016904 70 65 233 368 89.67 80.8 76.92  文物与博物馆  
81 104861112016787 69 80 220 369 88 80.2 76.75  文物与博物馆  
82 104861112016906 72 70 228 370 80.67 80.4 76.57  文物与博物馆  
83 104861112016840 68 58 241 367 84 80.4 76.38  文物与博物馆  
84 104861112005954 66 63 217 346 88.67 86.8 76.33  文物与博物馆  
85 104861112016785 66 78 219 363 84.67 81.2 76.21  文物与博物馆  
86 104861112016850 70 69 226 365 88 79.8 76.13  文物与博物馆  
87 104861112016863 70 68 220 358 87.67 81.6 75.90  文物与博物馆  
88 104861112005945 67 56 238 361 85.67 76.6 74.41  文物与博物馆  
89 104861112005941 64 68 211 343 86.33 82.4 74.32  文物与博物馆  
90 104861112016783 61 58 227 346 88.33 81 74.29  文物与博物馆  
91 104861112016871 61 58 225 344 88.67 81.4 74.20  文物与博物馆  
92 104861112005948 69 63 231 363 85.67 75 74.09     
93 104861112016868 74 67 212 353 89.67 74.4 72.88     
94 104861112016794 67 64 212 343 89.33 79.8 73.56     
95 104861112016859 71 61 210 342 85.33 75.4 71.70     
96 104861112016876 65 63 212 340 89.33 81.2 73.69     
97 104861112016815 64 55 211 330 86.33 73.2 69.54     

武汉大学

添加武汉大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[武汉大学考研分数线、武汉大学报录比、武汉大学考研群、武汉大学学姐微信、武汉大学考研真题、武汉大学专业目录、武汉大学排名、武汉大学保研、武汉大学公众号、武汉大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应武汉大学考研信息或资源

武汉大学考研公众号 考研派小站公众号

本文来源:http://www.okaoyan.com/wuhandaxue/yanjiushengyuan_449398.html

推荐阅读